Szekszárd
2021. 05. 09 | 15:00
55 - 59
2021. 05. 09 | 15:00
28. forduló
(13-12, 9-17, 21-11, 12-19)
Helyszín: Szekszárd Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Mintál Csaba , Téczely Roland Balázs
Ellenőr:
Studer Zsuzsa : Ez volt az egyik leggyengébb meccsünk a szezonban. Passzívak voltunk a védekezésben és a támadásban is. Ennél sokkal több kell, hogy jó eredményeket érjünk el. De nem csüggedünk, tanulunk ebből is és dolgozunk tovább; hiszek a lányokban és tudom hogy sokkal többre képesek!
Igor Szkocsovszki : Gratulálok mind a két csapatnak. A mai mérkőzés a kosárlabda szépsége helyetta junior döntőre készülés jegyében zajlott mindkét oldalon, próbálgattuk a különböző feladatokat. Örülök, hogy a végén sikerült magunkhoz ragadni a vezetést, és meglett a győzelem. Mostantól pedig minden figyelem a junior döntőre összpontosul majd.
Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Holcz Rebeka | * | 6 | 32 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Dóra | * | 6 | 31 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miklós Melinda | * | 6 | 21 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Renczes Rebeka | * | 7 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Németh Lili | * | 4 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pop Anamaria | 8 | 24 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vincze Nikolett | 14 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Andi Hanna Emma | 4 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Haag Panna | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sinka Noémi Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rick Mónika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 200 | 12 | 34 | 35.3 | 3 | 5 | 60 | 6 | 29 | 20.7 | 7 | 8 | 87.5 | 23 | 12 | 35 | 7 | 12 | 21 | 10 | 11 | 5 | 2 | 63 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Siklós Dorottya | * | 6 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kun Rita | * | 13 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dúl Terka Zsófia | * | 14 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuncz Petra Barbara | * | 8 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lőrinczy-Csomós Daniella Palóma | * | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Lili | 10 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Van Rijs Luca Jenny | 6 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Van Rijs Dóra Ágnes | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Antal Fanni | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bartos Blanka Éva | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kuncz Petra Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Orsolya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 14 | 36 | 38.9 | 4 | 10 | 40 | 4 | 17 | 23.5 | 11 | 19 | 57.9 | 29 | 12 | 41 | 5 | 14 | 10 | 21 | 5 | 2 | 5 | 70 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
Szekszárd
Vasas Akadémia
|
|
Szekszárd | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 5 |
Eladott labda | 12 | 14 |
Lepattanó | 35 | 41 |
Gólpassz | 11 | 5 |
Fault | 21 | 10 |
VAL | 63 | 70 |