DEAC
2021. 03. 28 | 18:00
61 - 56
2021. 03. 28 | 18:00
23. forduló
(12-10, 22-17, 18-19, 9-10)
Helyszín: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
Játékvezetők: Zahorán Kitti Mária , Szőcs Béla
Ellenőr:
Kovács Imre : Jól kezdtük a mérkőzést és az első félidőben a hullámvölgyeket is átvészeltük. A második félidőben az ellenfél zónája kicsit megfogott minket, nem tudtuk bejuttatni a labdát a festékbe, viszont bedobtuk a külső helyzeteinket. Negyven percen keresztül küzdöttek a lányok, aminek most meg is lett az eredménye.
Krivacsevics Dragoljub : Gratulálok az ellenfélnek! Hihetetlenül jól dobtak távolról, tíz hárompontost is szereztek. Nem emlékszem, hogy a DEAC ilyen jó százalékban dobott volna triplákat a korábbi mérkőzésein. Ez volt a találkozó kulcsa, mi pedig nem voltunk kellően lendületesek.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Ocsenás Flóra | * | 11 | 37 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baczuk Virág Anett | * | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bognár-Szabó Réka | * | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mezei-Göttlinger Anna Ilona | * | 12 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Holinka-Miklós Hanna | * | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Lili | 17 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mezei Dóra | 3 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Herdon Anna Gabriella | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Zita | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kernács Réka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Gréta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sükei Zsuzsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 200 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 6 | 50 | 10 | 30 | 33.3 | 9 | 19 | 47.4 | 17 | 19 | 36 | 16 | 22 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 77 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kuncz Petra Barbara | * | 6 | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lőrinczy-Csomós Daniella Palóma | * | 10 | 22 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóbel Lívia Ivett | * | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vígh Bernadett Emese | * | 6 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Lili | * | 9 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kun Rita | 12 | 23 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dúl Terka Zsófia | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Siklós Dorottya | 6 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Van Rijs Dóra Ágnes | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Antal Fanni | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 16 | 6.3 | 15 | 21 | 71.4 | 18 | 14 | 32 | 11 | 20 | 16 | 20 | 11 | 0 | 0 | 71 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
DEAC
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
DEAC
Vasas Akadémia
|
|
DEAC | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 11 |
Eladott labda | 22 | 20 |
Lepattanó | 36 | 32 |
Gólpassz | 16 | 11 |
Fault | 20 | 16 |
VAL | 77 | 71 |