RADOBASKET
2021. 04. 17 | 16:00
53 - 43
2021. 04. 17 | 16:00
23. forduló
(15-11, 12-11, 12-7, 14-14)
Helyszín: Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand
Játékvezetők: Jurák Krisztián , Gaál István Tamás
Ellenőr:
Radovics József : Kemény mérkőzést játszottunk! A védekezésünk az első 5 percet leszámítva végig jól működött. Az eladott labdáinknak köszönhetően nehezítettük meg magunknak a mérkőzést.
Ábrahám Márta : Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelten győztek, mert sokkal jobban dobtak, mint mi. Nagyot harcoltunk, de nagyon sokat hibáztunk mind hárompontos, mind mezőnykísérletből. Ha ebben a mutatóban előrébb tudunk lépni, akkor biztosan jönni fognak a győzelmek!
RADOBASKET | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Serfőző Viktória | * | 8 | 35 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kaluha-Guti Alexandra | * | 7 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gróf Júlia | * | 7 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Munteán Lili | * | 6 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr. Gróf Tímea Anna | * | 5 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Göbölös Réka | 5 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schiroky Szonja | 9 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mojzes Gina | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schieszl Julianna | 2 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kerti Adrienn | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Holly Hanga Zóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szilvássy Lilla Borbála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 16 | 56.3 | 44 | 10 | 54 | 3 | 22 | 12 | 17 | 11 | 2 | 3 | 89 |
UNI-Győr Szese | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Baffy Fanni | * | 10 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kéita Aya Júlia | * | 11 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rozmán Lilla Anna | * | 8 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakubovics Dóra | * | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bánszegi Borbála | * | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mihály Emma | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bogdán Réka Anna | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ferenczi Kata | 8 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Holló Evelin | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bognár Kinga | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 200 | 5 | 23 | 21.7 | 2 | 17 | 11.8 | 8 | 26 | 30.8 | 5 | 9 | 55.6 | 16 | 5 | 21 | 9 | 5 | 17 | 12 | 8 | 3 | 2 | 36 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
RADOBASKET
UNI-Győr Szese
|
|
2p ktáv. |
RADOBASKET
UNI-Győr Szese
|
|
3p táv. |
RADOBASKET
UNI-Győr Szese
|
|
1p bünt. |
RADOBASKET
UNI-Győr Szese
|
|
RADOBASKET | UNI-Győr Szese | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 9 |
Eladott labda | 22 | 5 |
Lepattanó | 54 | 21 |
Gólpassz | 11 | 8 |
Fault | 12 | 17 |
VAL | 89 | 36 |