UNI-Győr Szese
2021. 04. 27 | 18:30
65 - 76
2021. 04. 27 | 18:30
17. forduló
(17-20, 12-14, 13-19, 23-23)
Helyszín: Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Kovács Máté , Antoni Márk Ágoston
Ellenőr:
Ábrahám Márta : Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelték a győzelmet. Hadd fogalmazzak egyszerűen, ez nem a mi napunk volt. Saját magunkat játszottuk le a pályáról, sem fizikailag, sem pedig mentálisan nem tudtunk a tőlünk elvárt szinthez méltóan teljesíteni. Ezt lehet, és kell is javítani a pénteki hazai mérkőzésen, amikor is a Sopron csapatát fogadjuk. A vereség ellenére szeretnék gratulálni a junior játékosainknak, akik pontgazdagon játszottak, védekezésben pedig nagy energiákat mozgósítottak .
Weisz Miklós : Nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert az elmúlt időszakban nem tudtunk a megszokott módon felkészülni a mérkőzésekre.
UNI-Győr Szese | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Révész Boróka | * | 16 | 28 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rozmán Lilla Anna | * | 6 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kéita Aya Júlia | * | 8 | 24 | 1 | 4 | 25 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baffy Fanni | * | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bánszegi Borbála | * | 2 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fűzy-Antolovics Adél | 2 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mihály Emma | 12 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bende Réka | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Geleta Fanni | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Réka | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jakubovics Dóra | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bogdán Réka Anna | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 200 | 14 | 32 | 43.8 | 7 | 27 | 25.9 | 5 | 15 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 18 | 9 | 27 | 11 | 10 | 23 | 10 | 16 | 1 | 1 | 71 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Aradi Zsanett | * | 14 | 38 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bozsó Katica | * | 19 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hegyi Hanna | * | 3 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Németh-Szabó Vivien | * | 20 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Enikő Judit | * | 8 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Korondán Boglárka | 9 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Kinga | 3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 15 | 24 | 62.5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 25 | 30 | 83.3 | 34 | 5 | 39 | 7 | 20 | 10 | 23 | 19 | 1 | 1 | 118 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
UNI-Győr Szese
MAFC
|
|
2p ktáv. |
UNI-Győr Szese
MAFC
|
|
3p táv. |
UNI-Győr Szese
MAFC
|
|
1p bünt. |
UNI-Győr Szese
MAFC
|
|
UNI-Győr Szese | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 10 | 20 |
Lepattanó | 27 | 39 |
Gólpassz | 16 | 19 |
Fault | 23 | 10 |
VAL | 71 | 118 |