Csata DSE
2020. 11. 22 | 14:00
95 - 25
2020. 11. 22 | 14:00
8. forduló
(23-5, 30-5, 22-4, 20-11)
Helyszín: Csata utcai Általános Iskola
Játékvezetők: Németh Patrik , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr:
Bódi Ferenc : Nagyon gyengén dobtunk, ezen változtatnuk kell, hiszen lesznek magasabb erősebb játékosok is ebben a mezőnyben még idén. Egyébként meg vagyok elégedve azzal az enegriával amit ma hoztak a lányok, küzdöttünk, hajtottunk végig.
Horváth Bianka : Jól küzdöttek a lányok és szerencsére tudunk tanulni ebből a mérkőzésből. Gratulálok a Csatának.
Csata DSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Rakita Lili | * | 11 | 29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Angyal Nikolett | * | 10 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toman Petra | * | 10 | 24 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szörényi Laura | * | 8 | 23 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Angyal Barbara | * | 19 | 22 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Reiner Dóra | 4 | 21 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gyöngyösi Janka | 15 | 20 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gelei Karola | 16 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polgári Melinda Dóra | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Farkas Szonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 200 | 30 | 57 | 52.6 | 2 | 19 | 10.5 | 2 | 22 | 9.1 | 25 | 29 | 86.2 | 34 | 29 | 63 | 27 | 9 | 14 | 23 | 22 | 4 | 3 | 157 |
BEAC Újbuda | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Csernik Zita | * | 2 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erőss Viktória Anna | * | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mérész Petra | * | 2 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vranek Katalin | * | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Henriett | * | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szénásy Szonja Réka | 9 | 26 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jármay Anna Erzsébet | 5 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Telek Noémi | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bencsik Luca | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Dorottya | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 200 | 6 | 25 | 24 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 7 | 28.6 | 30 | 4 | 34 | 7 | 37 | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Csata DSE
BEAC Újbuda
|
|
2p ktáv. |
Csata DSE
BEAC Újbuda
|
|
3p táv. |
Csata DSE
BEAC Újbuda
|
|
1p bünt. |
Csata DSE
BEAC Újbuda
|
|
Csata DSE | BEAC Újbuda | |
---|---|---|
Szerzett labda | 27 | 7 |
Eladott labda | 9 | 37 |
Lepattanó | 63 | 34 |
Gólpassz | 22 | 7 |
Fault | 14 | 23 |
VAL | 157 | 7 |