BKG DSE
2020. 11. 08 | 15:00
94 - 70
2020. 11. 08 | 15:00
6. forduló
(12-23, 30-15, 23-15, 29-17)
Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Bagi Bálint , Tóth Kitti
Ellenőr:
Gedei Tibor : Tragikusan kezdtük a mérkőzés, igazából ennek az okát nem tudom. Kommunikációban javulnunk kell, nem szabad elhinnünk, hogy nekünk alanyi jogon jár a győzelem! Utána azért megmutattuk, hogy tudunk jól védekezni és támadni is. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki és nagyon jó százalékkal dobtunk. Mind a 11 játékost tudtam rotálni és nagyon örülök, Pál Szandi végre bemutatkozhatott hivatalos mérkőzésen a BKG színeiben.
Radovics József : Sérülésekkel és betegségekkel csapatunk a hazai pálya minden hátrányát elszenvedte. Ettől függetlenül a Szigetszentmiklósnak, mert nagyon harcosan és agresszíven kosárlabdáztak.
BKG DSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Davis Camesha Rochell | * | 21 | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 91.7 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Raus Vivien | * | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bodnár Fanni | * | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aldazabal Berroa Laura Solanch | * | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kenyeres Anett Beáta | * | 6 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Suppán Anna | 21 | 31 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nyulasi Barbara | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pál Szandra | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lorántfyné Lakatos Dóra Csilla | 8 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Anna Dorottya | 8 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sándorfi Réka | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Egri Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 13 | 22 | 59.1 | 1 | 15 | 6.7 | 14 | 34 | 41.2 | 24 | 27 | 88.9 | 24 | 16 | 40 | 12 | 10 | 22 | 23 | 24 | 4 | 0 | 141 |
RADOBASKET | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Dr. Gróf Tímea Anna | * | 18 | 38 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Munteán Lili | * | 11 | 36 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kaluha-Guti Alexandra | * | 11 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Serfőző Viktória | * | 6 | 26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gróf Júlia | * | 14 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lutche Klaudia | 10 | 30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szilvássy Lilla Borbála | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kerti Adrienn | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Holly Hanga Zóra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Egerszegi Natália Anna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Göbölös Réka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 17 | 32 | 53.1 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 11 | 36.4 | 16 | 21 | 76.2 | 27 | 6 | 33 | 6 | 20 | 23 | 22 | 14 | 0 | 4 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG DSE
RADOBASKET
|
|
2p ktáv. |
BKG DSE
RADOBASKET
|
|
3p táv. |
BKG DSE
RADOBASKET
|
|
1p bünt. |
BKG DSE
RADOBASKET
|
|
BKG DSE | RADOBASKET | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 6 |
Eladott labda | 10 | 20 |
Lepattanó | 40 | 33 |
Gólpassz | 24 | 14 |
Fault | 22 | 23 |
VAL | 141 | 88 |