Sportdarázs
2021. 02. 03 | 15:30
49 - 62
2021. 02. 03 | 15:30
5. forduló
(15-15, 12-9, 6-16, 16-22)
Helyszín: NOVOMATIC Aréna
Játékvezetők: Csák Máté Károly , Kiss Márton Balázs
Ellenőr:
Giustino Altobelli : A végeredmény nem tükrözi a valós különbséget. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, főleg az első félidőben, ahol vezettünk is. A fordulás után nagyobb nyomást helyeztek ránk, amivel nem tudtunk mit kezdeni, nem volt meg a kellő energiánk. Ez azért lehetett, mert tíz nap alatt már a negyedik mérkőzésünket játszottuk. A nyomás ellenére megvoltak a dobásaink, de amint kihagytunk egyet, a túloldalon szinte mindig megbüntették. A valós különbség körülbelül négy-öt pont volt a felek között. Örülök, mert a csapatom mérkőzésről mérkőzésre fejlődik.
Bódi Ferenc : A Hepp-kupa döntője után az átlagosnál kicsit nehezebben mozogtunk. A második félidőre a védekezésünk azt a formát mutatta, amit mindig is szeretek látni, ez pedig megalapozta a támadójátékunkat, beestek a dobásaink, és úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Gratulálok a Sopron csapatának is, mert egy nagyon jó mérkőzést tudtunk velük játszani. További sok sikert kívánok nekik!
Sportdarázs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pfeiffer Virág Angyalka | * | 19 | 34 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Kamilla | * | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szeli Kitti | * | 9 | 31 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bakó Patrícia | * | 8 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erdélyiová Alexandra | * | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kocsis Fanni Dóra | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karácsony Tamara | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sitku Zsuzsanna | 9 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Soós Dorina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Léna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 200 | 13 | 24 | 54.2 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 12 | 25 | 4 | 10 | 40 | 20 | 8 | 28 | 6 | 21 | 16 | 12 | 15 | 1 | 2 | 50 |
Csata DSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Gyöngyösi Janka | * | 13 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Balogh Liza | * | 15 | 37 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Toman Petra | * | 13 | 37 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rakita Lili | * | 11 | 36 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Angyal Nikolett | * | 4 | 22 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Strausz Edina | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gelei Karola | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kastl Dóra | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polgári Melinda Dóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 200 | 10 | 21 | 47.6 | 8 | 16 | 50 | 5 | 15 | 33.3 | 11 | 14 | 78.6 | 22 | 4 | 26 | 16 | 19 | 12 | 16 | 11 | 2 | 1 | 82 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
2p ktáv. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
3p táv. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
1p bünt. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
Sportdarázs | Csata DSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 16 |
Eladott labda | 21 | 19 |
Lepattanó | 28 | 26 |
Gólpassz | 15 | 11 |
Fault | 16 | 12 |
VAL | 50 | 82 |