SZE Győri KC
2021. 01. 15 | 19:00
87 - 80
2021. 01. 15 | 19:00
16. forduló
(27-22, 25-21, 16-16, 19-21)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Esztergályos Róbert , Csák Máté Károly
Ellenőr: Németh Csaba János
Csaplár-Nagy Ervin : Elég közepes mérkőzést játszottunk, sajnos nem úgy játszottunk ahogy szerettünk volna, de nagy nehezen kicsikartuk a győzelmet. Ehhez nagyon kellettek Kámán Bálint jó megoldásai, és a jó dobásai a végén. Örülök neki, hogy Jakab Dani fiatalként védekezésben sokat hozzá tudott tenni. Sajnos Berneczei Laci hiányzott a pályáról, és Hágen Tamás sem volt ma jó formában. Igaz megvan a két győzelem, de hárommal szerettem volna indítani az évet, de folytatjuk a munkát, hajrá!
dr. Váczi Péter : Első körben gratulálnék a hazai csapatnak, és további sok sikert kívánok nekik. Második körben pedig hetek óta azt csináljuk, amit ma is, első félidőben kaptunk 52 pontot az első félidőben majd 35-öt a másodikban. Magunkat intézzük el, ha az első félidőben is tudtunk volna egy olyan védekezést nyújtani, mint a másodikban, akkor szerintem ma győztesen hagyjuk el a pályát. Így, hogy ennyire kétarcú volt a csapatunk abban a részben megérdemelten nyert a hazai csapat.
SZE Győri KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kámán Bálint | * | 24 | 35 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hágen Tamás | * | 8 | 30 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Ádám | * | 9 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Földesi Marcell | * | 12 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kertész Dániel | * | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lógár Bence | 16 | 27 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Tamás | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Geiger Bálint József | 8 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakab Dániel Tamás | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Friedl Kristóf Bence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Kornél | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 21 | 35 | 60 | 3 | 13 | 23.1 | 6 | 22 | 27.3 | 21 | 30 | 70 | 33 | 13 | 46 | 8 | 12 | 18 | 28 | 20 | 0 | 2 | 128 |
EKE Eger KOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Máté Balázs | * | 35 | 40 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 4 | 50 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Illés Balázs | * | 8 | 35 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Martin | * | 10 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szicsák Bence | * | 5 | 28 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pomázi Patrik | * | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mondi Richárd | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csomor Péter | 5 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bíró Botond | 2 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kátai Zsolt Kristóf | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kenéz Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sárosi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ungi Keve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 13 | 25 | 52 | 4 | 18 | 22.2 | 13 | 32 | 40.6 | 7 | 10 | 70 | 30 | 9 | 39 | 6 | 12 | 29 | 18 | 14 | 2 | 0 | 99 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SZE Győri KC
EKE Eger KOK
|
|
2p ktáv. |
SZE Győri KC
EKE Eger KOK
|
|
3p táv. |
SZE Győri KC
EKE Eger KOK
|
|
1p bünt. |
SZE Győri KC
EKE Eger KOK
|
|
SZE Győri KC | EKE Eger KOK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 6 |
Eladott labda | 12 | 12 |
Lepattanó | 46 | 39 |
Gólpassz | 20 | 14 |
Fault | 18 | 29 |
VAL | 128 | 99 |