DEAC U23
2020. 11. 15 | 18:00
77 - 91
2020. 11. 15 | 18:00
8. forduló
(23-29, 24-20, 12-21, 18-21)
Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok
Játékvezetők: Sörlei Attila , Makrai Márton , Nyíri Péter Patrik
Ellenőr: Farkas János
Jesper Gustavsson : Az első negyedben nem voltunk jelen fejben, sok pontot engedélyeztünk ellenfelünknek, ez pedig visszaütött a mérkőzés során. Ettől függetlenül az utolsó percekben lehetett volna sanszunk fordítani, de azok a dobások amik ehhez kellettek volna nem estek be.
Surmann Gábor : Nehéz mérkőzésre számítottam, es az is lett belőle. A leutazásunk igen csak kalandosra, de mondhatnám úgyis, hogy nem az előre megtervezettként alakult. A terembe belépve egy igencsak komfortzónán kivűlre eső hőmérséklet fogadott minket, de relative hamar alkalmazkodtunk hozzá. Csapatomat minden dicséret megilleti, remekül helytálltunk és behúztuk a számunkra rendkívül fontos mérkőzést. A debreceni fiatalok is dicséretet érdemelnek, tetszetős rendszerű kosárlabdát játszanak, azonban a rutin mellettünk szólt. A nehézségeink ellenére boldog vagyok hogy mérkőzést tudtunk játszani, reményeim szerint utolsót klasszikus irányító nélkül...Nem szeretek kiemelni senkit sem, de Horváth Ákos igen magas szintű produktumot hozott, neki külön gratulálok. Dolgozunk tovább
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Dr. Pollák Balázs István | * | 16 | 37 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Balázsi Bence Soma | * | 18 | 34 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Neuwirth Bence | * | 16 | 26 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergő | * | 7 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Kolos | * | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ságodi Róbert | 9 | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czermann Patrik Ákos | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Udemezue Ekenedilichukwu Promise | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Asszú Ádám | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Batbaatar Zsambalocsir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 19 | 32 | 59.4 | 3 | 4 | 75 | 7 | 33 | 21.2 | 12 | 24 | 50 | 28 | 10 | 38 | 12 | 17 | 23 | 21 | 16 | 4 | 0 | 99 |
Újpest-MT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Csaba György | * | 7 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Balázs Péter | * | 13 | 31 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Ákos | * | 34 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | dr. Franczva Ádám | * | 11 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pollák Árpád | * | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kelemen Balázs | 17 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Micev Nikola | 7 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ipacs Donát | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balogh Attila | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jenei Koppány Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 27 | 29.6 | 23 | 31 | 74.2 | 30 | 8 | 38 | 10 | 17 | 21 | 22 | 14 | 0 | 4 | 116 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC U23
Újpest-MT
|
|
2p ktáv. |
DEAC U23
Újpest-MT
|
|
3p táv. |
DEAC U23
Újpest-MT
|
|
1p bünt. |
DEAC U23
Újpest-MT
|
|
DEAC U23 | Újpest-MT | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 10 |
Eladott labda | 17 | 17 |
Lepattanó | 38 | 38 |
Gólpassz | 16 | 14 |
Fault | 23 | 21 |
VAL | 99 | 116 |