PVSK-CARGATE
2021. 03. 14 | 17:00
75 - 82
2021. 03. 14 | 17:00
24. forduló
(18-27, 17-15, 19-25, 21-15)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Tóth Kálmán , Szalai Zsolt , Esztergályos Róbert
Ellenőr: Németh Csaba János
Rab Gyula : Gratulálok a Nagykőrös csapatának, végig vezetve kontrollálták a mérkőzést. Az utolsó negyedben nagyot küzdöttünk és volt esélyünk arra, hogy egylabdássá tegyük a végjátékot, de erre sajnos nem kaptunk lehetőséget…
Kovács Sándor : Gratulálok saját kis csapatomnak, nagyszerűen küzdöttek. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is lett belőle. Voltak a mérkőzésnek két-három olyan periódusai, amikor meg tudtunk volna lógni, de saját hibáink miatt ez nem sikerült, a pécsiek többször is vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. A végjátékban kicsit elfáradtunk, szerencsére itt volt pár sikeres támadásunk, ami eldöntötte a mérkőzést. Most már megkönnyítettük az MTK és a TF dolgát, mert velünk már nem kell számolniuk, ezzel a győzelemmel a Piros csoportos tagságunkat bebiztosítottuk. Gratulálok a Pécs csapatának, ők is nagyot küzdöttek. Mielőbbi felépülést kívánok a sérült játékosainak.
PVSK-CARGATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Meleg Gergő Zoárd | * | 18 | 36 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 13 | 3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carev Aleksej | * | 17 | 34 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bor Sándor | * | 4 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rátvay Balázs | * | 9 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heimann Bálint | * | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mándity Markó | 7 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Martinez Ralf Ádám | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lakatos Péter | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovacevic Vladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Villányi Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Máté Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 20 | 29 | 69 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 24 | 25 | 9 | 13 | 69.2 | 27 | 8 | 35 | 4 | 16 | 23 | 17 | 13 | 2 | 1 | 91 |
Nagykőrös | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Lakosa Ákos | * | 8 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fehér Péter József | * | 18 | 34 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Molnár Miklós | * | 22 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mácsai Károly | * | 9 | 31 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bartos Bálint István | * | 8 | 28 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jókai Mátyás Ferenc | 9 | 23 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mester Márk | 8 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kónya Levente | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kocsis Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kakulya Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szrapkó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 33 | 36.4 | 8 | 16 | 50 | 20 | 9 | 29 | 8 | 16 | 17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 103 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-CARGATE
Nagykőrös
|
|
2p ktáv. |
PVSK-CARGATE
Nagykőrös
|
|
3p táv. |
PVSK-CARGATE
Nagykőrös
|
|
1p bünt. |
PVSK-CARGATE
Nagykőrös
|
|
PVSK-CARGATE | Nagykőrös | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 8 |
Eladott labda | 16 | 16 |
Lepattanó | 35 | 29 |
Gólpassz | 13 | 19 |
Fault | 23 | 17 |
VAL | 91 | 103 |