Nyíregyháza
2021. 03. 05 | 17:00
92 - 73
2021. 03. 05 | 17:00
23. forduló
(24-11, 24-17, 20-22, 24-23)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Pozsonyi László , Gál János , Domán István
Ellenőr: Farkas János
Siska János : Gratulálok a csapatnak, mert úgy kezdtük el a mérkőzést ahogy megbeszéltük. Jól működött a védekezésünk és támadásban is ponterősek voltunk. Nehéz mérkőzésre számítottunk, talán egy picivel könnyebben nyertünk. Sok sikert kívánok a NKA Pécs csapatának a rájátszásért folytatott küzdelemben.
Ivica Mavrenski : Először is gratulálok a Nyíregyházának!Kontrollálták az egész mérkőzést végig mindenben. Nem csináltunk semmi különlegeset. Minden hibánkból előnyt tudtak kovácsolni az elejétől kezdve. Még egyszer gratulálok a Nyíregyházának és sok sikert kívánok Nekik a továbbiakban.
Nyíregyháza | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bus Iván Krisztián | * | 13 | 35 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergely | * | 22 | 31 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Benedek | * | 16 | 26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ubilla Emmanuel | * | 16 | 24 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 12 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr. Mohácsi Máté | 7 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szobi Dániel | 2 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vaskó György | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czinger Zoltán | 4 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Demeter Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gerőcs Roland Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kuttor Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 200 | 24 | 34 | 70.6 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 18 | 27.8 | 17 | 23 | 73.9 | 30 | 8 | 38 | 3 | 14 | 22 | 25 | 32 | 1 | 0 | 145 |
NKA Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Karavdic Sedin | * | 21 | 34 | 8 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lados Erik Botond | * | 15 | 33 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rosic Uros | * | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kocsis Zalán | * | 5 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Scherer Bálint André | * | 5 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kollár Bence | 17 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Váits Olivér | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fekete Dávid | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fülöp Zsombor Ferenc | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Molnár Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Herger Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gáspár Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 22 | 37 | 59.5 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 15 | 66.7 | 18 | 10 | 28 | 7 | 13 | 25 | 22 | 14 | 0 | 1 | 87 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nyíregyháza
NKA Pécs
|
|
2p ktáv. |
Nyíregyháza
NKA Pécs
|
|
3p táv. |
Nyíregyháza
NKA Pécs
|
|
1p bünt. |
Nyíregyháza
NKA Pécs
|
|
Nyíregyháza | NKA Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 7 |
Eladott labda | 14 | 13 |
Lepattanó | 38 | 28 |
Gólpassz | 32 | 14 |
Fault | 22 | 25 |
VAL | 145 | 87 |