TF-BP
2021. 02. 24 | 19:30
80 - 82
2021. 02. 24 | 19:30
21. forduló
(19-13, 21-21, 17-20, 13-16, 10-12)
Helyszín: Sport 11 Sportcentrum
Játékvezetők: Tóth Kálmán , DR. MAGYARI TIBOR , Nagy-Pál Petra
Ellenőr: Nagy János
Beák Gábor : Nem bravúrt, hanem kötelező győzelmet szalasztottunk el. Nagyon fontos büntetőket hagytunk ki. Minket sújtott a faultarány, de nem érdemes kifogásokat keresni.
Molnár Miklós : Rengeteg hibával játszottunk, így nehéz volt a nagy különbségből felállni, de mindenki nagyot küzdött, a szívünk vitt minket előre. Példaértékű volt a hozzáállásunk, mindig jött valaki, aki segített a csapaton.
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Karosi Gergely | * | 15 | 39 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 16 | 38 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kutrovich Bence Csaba | * | 19 | 35 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kerkai Ákos | * | 13 | 35 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szántó Dániel | * | 6 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csík Richárd | 6 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rozs Máté Zoltán | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Korompai Ákos István | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Máté Bendegúz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Korompai Zsolt László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Magda Dávid Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Somogyfoki Péter Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 225 | 22 | 38 | 57.9 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 31 | 19.4 | 10 | 15 | 66.7 | 22 | 12 | 34 | 13 | 13 | 26 | 19 | 15 | 1 | 4 | 98 |
Nagykőrös | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Molnár Miklós | * | 24 | 35 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 10 | 90 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bartos Bálint István | * | 14 | 35 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mácsai Károly | * | 17 | 34 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lakosa Ákos | * | 10 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fehér Péter József | * | 6 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jenei Gergő | 2 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jókai Mátyás Ferenc | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mester Márk | 3 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kónya Levente | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kakulya Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filep Áron Kálmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Szrapkó Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 225 | 12 | 30 | 40 | 3 | 9 | 33.3 | 10 | 25 | 40 | 22 | 27 | 81.5 | 31 | 13 | 44 | 9 | 21 | 19 | 26 | 19 | 4 | 1 | 119 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TF-BP
Nagykőrös
|
|
2p ktáv. |
TF-BP
Nagykőrös
|
|
3p táv. |
TF-BP
Nagykőrös
|
|
1p bünt. |
TF-BP
Nagykőrös
|
|
TF-BP | Nagykőrös | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 9 |
Eladott labda | 13 | 21 |
Lepattanó | 34 | 44 |
Gólpassz | 15 | 19 |
Fault | 26 | 19 |
VAL | 98 | 119 |