Budapesti Honvéd SE
2020. 12. 05 | 15:30
96 - 84
2020. 12. 05 | 15:30
18. forduló
(28-26, 21-14, 25-27, 22-17)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Major Ádám , Menyhárt Ferenc Tamás , Borgula György
Ellenőr: Kis Balázs Ferenc
Puskás Artúr : Emelem kalapomat a csapatom előtt! Minden elismerést megérdemelnek, mert egy fantasztikus és feljutás esélyes kerettel érkező ellenfelet tudtak kétvállra fektetni. Nagyon büszke vagyok rájuk. Az eredmény mellett külön öröm szamomra, hogy valodi csapatként, önzetlenül, kőkeményen és nagyon higgadtan kosárlabdáztak. Minden palyára lépő játékosnak voltak fontos es a végeredmény szempontjából elengedhetetlen megmozdulásai. Ez az este még az ünneplésé, azonban dolgozunk tovább mert szerdán jön az újabb kihívás. Végezetül szeretném kiemelni a Major, Borgula, Menyhárt játékvezetői trió rendkívül korrekt munkáját.
Siska János : Nos gratulálok a Honvéd csapatának nagyon jól játszottak. Mi kifogtunk egy rossz napot, igazából nem történt semmi, tudtuk, hogy nem lehet végig menni úgy a bajnokságban, hogy minden mérkőzést megnyerjünk. Nyilván lekell vonni a tanulságot ebből a mérkőzésből, s menni kell tovább. Szerdán a következő mérkőzést meg kell nyernünk hazai pályán. Mégegyszer gratulálok a Honvéd csapatának é sok sikert kívánok nekik a folytatásban!
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Takács Dániel | * | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szatmári Zsombor | * | 13 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pintér Dávid | * | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Bence Miklós | * | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefán Dávid Levente | * | 13 | 19 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tichov Dominik | 12 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tanoh Dez András | 11 | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kopácsi Ákos | 10 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bea Bence | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kármán Domonkos | 9 | 12 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szentirmai Ákos András | 4 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Hunor Adorján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 18 | 26 | 69.2 | 6 | 12 | 50 | 12 | 30 | 40 | 12 | 21 | 57.1 | 35 | 7 | 42 | 3 | 7 | 21 | 23 | 27 | 4 | 2 | 147 |
Nyíregyháza | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Vaskó György | * | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergely | * | 27 | 36 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ubilla Emmanuel | * | 17 | 28 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr. Mohácsi Máté | * | 14 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szobi Dániel | * | 10 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bus Iván Krisztián | 13 | 28 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czinger Zoltán | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kuttor Gergő | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Demeter Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Végső Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 20 | 27 | 74.1 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 29 | 20.7 | 10 | 18 | 55.6 | 26 | 7 | 33 | 5 | 7 | 23 | 21 | 21 | 2 | 4 | 115 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
Budapesti Honvéd SE | Nyíregyháza | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 5 |
Eladott labda | 7 | 7 |
Lepattanó | 42 | 33 |
Gólpassz | 27 | 21 |
Fault | 21 | 23 |
VAL | 147 | 115 |