Salgótarján
2021. 01. 23 | 18:00
72 - 98
2021. 01. 23 | 18:00
17. forduló
(19-21, 13-23, 10-24, 30-30)
Helyszín: Salgótarjáni Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Hervay Tibor , Németh Patrik , Gaál Norbert
Ellenőr: Mocsai László
Szabó Zoltán : Gratulálok a nyíregyháziaknak, bajnokesélyeshez méltóan játszottak!
Siska János : Gratulálok a csapatnak! Agresszív védekezésünket rá tudtuk erőltetni az ellenfélre, s, azt gondolom, teljesen megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Sok sikert kívánok a továbbiakban a Salgótarjánnak!
Salgótarján | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Karanfilovski Valentino | * | 14 | 32 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sömenek Martin | * | 18 | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nshimba Kalau Joel | * | 8 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Herendic Dominik | * | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boinitzer Dávid | * | 9 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joó Tamás | 17 | 19 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bán Tibor | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Molnár Marcell József | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hajdu Márton | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bogatin Ádám István | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csépányi Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 17 | 26 | 65.4 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 35 | 25.7 | 7 | 11 | 63.6 | 18 | 9 | 27 | 6 | 9 | 20 | 13 | 20 | 0 | 1 | 86 |
Nyíregyháza | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 16 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Benedek | * | 17 | 28 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr. Mohácsi Máté | * | 12 | 22 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergely | * | 14 | 21 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bus Iván Krisztián | * | 5 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ubilla Emmanuel | 8 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czinger Zoltán | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mokánszki Máté | 9 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szobi Dániel | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vaskó György | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Demeter Ádám | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kuttor Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 200 | 18 | 23 | 78.3 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 29 | 48.3 | 16 | 24 | 66.7 | 26 | 7 | 33 | 7 | 10 | 14 | 20 | 23 | 1 | 0 | 140 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarján
Nyíregyháza
|
|
2p ktáv. |
Salgótarján
Nyíregyháza
|
|
3p táv. |
Salgótarján
Nyíregyháza
|
|
1p bünt. |
Salgótarján
Nyíregyháza
|
|
Salgótarján | Nyíregyháza | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 7 |
Eladott labda | 9 | 10 |
Lepattanó | 27 | 33 |
Gólpassz | 20 | 23 |
Fault | 20 | 14 |
VAL | 86 | 140 |