Vasas Akadémia
2020. 12. 19 | 18:30
78 - 86
2020. 12. 19 | 18:30
13. forduló
(20-27, 23-23, 18-14, 17-22)
Helyszín: Sport 11 Sportcentrum
Játékvezetők: Vida József , Menyhárt Ferenc Tamás , Polonkai Balázs István
Ellenőr: Mocsai László
Faragó Péter : Gratulálok a csapatnak, mert a második félidőben már kimondottan jól játszottunk. Jobb védekezés is párosult a jobb támadás mellé. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban játszottunk mint az Újpest ellen, és várjuk a következő mérkőzést. Gratulálok a BKG-nak, nagyon jól játszottak, jó dobóformával, úgyhogy készülünk a keddi Honvéd elleni mérkőzésre és még egyszer a saját srácaimnak gratulálok, mert szerintem a vereség ellenére jó teljesítményt nyújtottunk.
Dr. Nagy Ágoston : Nagyon viszontagságos volt a készülésünk a héten, áramkimaradások miatt maradt el edzés. Annak ellenére úgy gondoltuk már a bajnokság elején, hogy ez meccs mivel évvégi és utolsó meccs, ezért erre nagyon készülni kell. Azt kell tudni, hogy a Vasas játszik előttünk, ő adja nekünk az ellenfelet, tehát elég jól ismerjük őket. Nagyon örülök neki, hogy ezen a mérkőzésen már teljes csapattal tudtunk lenni, de azért a hátterünk nem volt annyira megnyugtató, úgyhogy a fiúknak elő kellett hozni a tarsolyból a tartalékokat mivel ők is érezték a mérkőzés tétjét.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Moravcsik Áron | * | 7 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Radics Gerzson | * | 12 | 30 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S�lyom Botond | * | 15 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barócsi Ádám | * | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dormán Balázs | * | 6 | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Farkas Attila | 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Boros Márk | 13 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kelenföldi Domonkos | 9 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Debreceni Dániel | 6 | 13 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lakatos Máté | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Meződi Patrik Zoárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Steier Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 23 | 39.1 | 9 | 13 | 69.2 | 26 | 9 | 35 | 10 | 12 | 21 | 11 | 22 | 5 | 4 | 106 |
BKG Príma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Nagy Botond Ágoston | * | 37 | 40 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 6 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Benedek Ágost | * | 9 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RADONCIC ADMIR | * | 19 | 28 | 7 | 10 | 70 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Buzás Bence | * | 8 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Armaghani Ármin | * | 6 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Simon | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Reizer Roland | 4 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Opre Roland | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szeleczki István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Molnár Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Halász Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zsihla Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 5 | 16 | 31.3 | 11 | 21 | 52.4 | 13 | 17 | 76.5 | 30 | 6 | 36 | 7 | 12 | 11 | 21 | 16 | 4 | 5 | 122 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
BKG Príma
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
BKG Príma
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
BKG Príma
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
BKG Príma
|
|
Vasas Akadémia | BKG Príma | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 12 | 12 |
Lepattanó | 35 | 36 |
Gólpassz | 22 | 16 |
Fault | 21 | 11 |
VAL | 106 | 122 |