BKG Príma
2020. 11. 29 | 17:00
90 - 77
2020. 11. 29 | 17:00
10. forduló
(19-12, 21-21, 19-19, 31-25)
Helyszín: MTK Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Goda László , Hervay Tibor , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Dr. Nagy Ágoston : Férfias küzdelem volt, mert mind a két csapat akart védekezni. Ezért nagy dolognak tartom, hogy sikerült a dobott és a kapott átlagunkat hozni. Sajnos a Honvéd legnagyobb fegyverét nem sikerült megállítani, csak lecsökkenteni. Jelenleg előrébb tartunk, ezért szerettünk volna negyedenként 4-5 ponttal nyerni. Ez összességében nem sikerült, de ma este belefért.
Puskás Artúr : Gratulálok a BKG csapatának, megérdemelten nyertek. Sajnos, ezen a meccsen minden idei démonunk egyszerre kísértett. 18 eladott labdával, 3/27-es triplázással és 57%-os büntetőzéssel képtelenség legyőzni a bajnokság harmadik helyen álló csapatát. Hiába nyerünk lepattanó és gólpassz összevetést, ezt a játékot pontra játszák és mi nem tudtunk üres helyzetekből betalálni. Mondhatnám a "végső különbség túlzó, ennyi nem volt a két csapat között" sportközhelyet, de igazaból a vereség az vereség, bármennyi is legyen a végeredmény. Megpróbáltunk védekezésváltással, alacsony szerkezettel és az utolsó két percben gyors dobás-fault taktikával fordítani, de a fent említett okok miatt ez sem sikerült. Ez ma egy ilyen nap volt, le kell vonnunk a tanulságokat, tanulni belőlük és dolgozni tovább. Kőkemény december vár ránk, kesergésre nincs időnk.
BKG Príma | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Nagy Benedek Ágost | * | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Botond Ágoston | * | 22 | 39 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 11 | 16 | 68.8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | RADONCIC ADMIR | * | 23 | 31 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Buzás Bence | * | 14 | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Armaghani Ármin | * | 14 | 19 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Simon | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Reizer Roland | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szeleczki István | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Molnár Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zsihla Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 21 | 30 | 70 | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 24 | 25 | 18 | 27 | 66.7 | 24 | 8 | 32 | 11 | 14 | 20 | 25 | 24 | 1 | 1 | 125 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pintér Dávid | * | 22 | 27 | 8 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kopácsi Ákos | * | 9 | 26 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Takács Dániel | * | 2 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szatmári Zsombor | * | 8 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefán Dávid Levente | * | 10 | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Bence Miklós | 5 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bea Bence | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tanoh Dez András | 8 | 15 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tichov Dominik | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szentirmai Ákos András | 7 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Béres Benedek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Hunor Adorján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 28 | 40 | 70 | 2 | 5 | 40 | 3 | 27 | 11.1 | 8 | 14 | 57.1 | 28 | 11 | 39 | 6 | 18 | 25 | 20 | 27 | 1 | 1 | 107 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG Príma
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
BKG Príma
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
BKG Príma
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
BKG Príma
Budapesti Honvéd SE
|
|
BKG Príma | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 6 |
Eladott labda | 14 | 18 |
Lepattanó | 32 | 39 |
Gólpassz | 24 | 27 |
Fault | 20 | 25 |
VAL | 125 | 107 |