PE Veszprém
2020. 10. 31 | 17:00
74 - 93
2020. 10. 31 | 17:00
6. forduló
(18-26, 22-23, 17-20, 17-24)
Helyszín: Március 15. Sportcsarnok
Játékvezetők: Jurák Krisztián , Horváth Alajos , Földesi Ádám
Ellenőr: Bognár Tibor
Baksa Szabolcs : Gratulálok a Nyíregyházának, valamint a saját csapatomnak is. Megmutatták, hogy miért a favoritjai ennek a bajnokságnak. A harmadik negyed elején visszajöttünk a mérkőzésbe, viszont ezután a dobószázalékukra nem volt válaszunk. Azt mondtam a srácaimnak, hogy ha jobb százalékkal dobunk, akkor megnyerhetjök a mérkőzést. Ez nem így történt. Sajnálom a vereséget, de menni kell tovább. Úgy gondolom, hogy ha Sitku Ernő látná a volt csapatát, nagyon büszke lenne rájuk.
Siska János : Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, és hogy a Veszprém készül belőlünk. Gratulálok a csapatomnak, betartották, amit az öltözőben beszéltünk. Sok sikert kivánok a Veszprémnek a továbbiakban! Szeretném megköszönni, hogy ilyen sok szurkoló kilátogatott a mérkőzésre!
PE Veszprém | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Szabó Péter | * | 12 | 38 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dukic Nebojsa | * | 20 | 37 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Madár András Rudolf | * | 13 | 32 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Péter Gergő | * | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Orgona Gergő Milán | * | 10 | 21 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Birkás András | 10 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Futó Balázs | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Glatz Gábor Soma | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Osztoics Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veingartner András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gaál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 27 | 22.2 | 18 | 21 | 85.7 | 17 | 9 | 26 | 8 | 11 | 23 | 23 | 12 | 1 | 0 | 96 |
Nyíregyháza | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Vaskó György | * | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr. Mohácsi Máté | * | 14 | 24 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 7 | 7 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ubilla Emmanuel | * | 17 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergely | * | 8 | 22 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szobi Dániel | * | 8 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | 21 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bus Iván Krisztián | 12 | 27 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mokánszki Máté | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kuttor Gergő | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gerőcs Roland Bálint | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Demeter Ádám | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Végső Bálint | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 18 | 26 | 69.2 | 2 | 5 | 40 | 12 | 33 | 36.4 | 17 | 19 | 89.5 | 24 | 10 | 34 | 8 | 11 | 23 | 23 | 18 | 0 | 1 | 131 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PE Veszprém
Nyíregyháza
|
|
2p ktáv. |
PE Veszprém
Nyíregyháza
|
|
3p táv. |
PE Veszprém
Nyíregyháza
|
|
1p bünt. |
PE Veszprém
Nyíregyháza
|
|
PE Veszprém | Nyíregyháza | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 11 | 11 |
Lepattanó | 26 | 34 |
Gólpassz | 12 | 18 |
Fault | 23 | 23 |
VAL | 96 | 131 |