PVSK-CARGATE
2020. 09. 27 | 17:00
70 - 67
2020. 09. 27 | 17:00
1. forduló
(15-17, 20-22, 18-13, 17-15)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Horváth Alajos , Tóth Kálmán , Földesi Ádám
Ellenőr: Németh Csaba János
Rab Gyula : Gratulálok a fiúknak! Hat hónapja nem játszottak tétmeccset, ezért nagyon akartak a srácok bizonyítani. Örülök, hogy ennyi kihagyás után ügyesen, taktikusan és türelmesen játszottak. Az MTK nehéz ellenfél volt, az utolsó percig küzdöttek a győzelemért. Próbáljuk a hibáinkat kijavítani a következő meccseken, és talán kiegészülve a most sérült játékosokkal még jobb teljesítményt tudunk nyújtani.
Horváth Balázs : Először is szeretnék gratulálni a PVSK fiataljainak a győzelemhez. Ez egy nehéz mérkőzés volt, mivel mindkét csapat fél éve játszott utoljára tétmérkőzést. Az látszott, hogy a ritmust mindkét gárda nehezen találta. Megpróbáltuk megszerezni az első győzelmüket, de sajnos ez nem sikerült. Úgy gondolom, az akarat most nem volt rendben nálunk, sokkal jobban kellett volna küzdenünk a győzelemért. A 19 eladott labdánk nagyon sok, sajnos ebből többnyire nem kikényszerített, hanem saját hibáinkból adódott. Velünk szemben a PVSK-nak 13 szerzett labdája volt, a mérkőzést ez döntötte el az ellenfelünk javára. Dolgozunk tovább, és reméljük a bajnokság végig fog menni és minél többet tudunk kosárlabdázni.
PVSK-CARGATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Carev Aleksej | * | 17 | 33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bíró Levente | * | 12 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erdei Ádám | * | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laufer Gergely | * | 9 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marjanovic Jakov Jozo | * | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Riskó Dávid | 18 | 27 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mándity Markó | 4 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lakatos Péter | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juric Franko Josip | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pákozdi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovacevic Vladan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Heimann Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 17 | 30 | 56.7 | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 20 | 30 | 8 | 14 | 57.1 | 26 | 5 | 31 | 13 | 9 | 22 | 15 | 14 | 0 | 3 | 90 |
MTK-Elite Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Jakab Péter | * | 19 | 36 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Takács András | * | 12 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hegedűs Attila | * | 6 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juhász Kájusz | * | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Farkas Sándor Dániel | * | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Barnabás | 15 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Szabolcs Szilárd | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dobos Márk | 5 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Spiriev Artemon Bendegúz | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vranek Máté | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Láncos Krisztián | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bagi Donát | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 14 | 20 | 70 | 0 | 2 | 0 | 8 | 29 | 27.6 | 15 | 24 | 62.5 | 34 | 4 | 38 | 5 | 18 | 15 | 22 | 16 | 3 | 0 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-CARGATE
MTK-Elite Basket
|
|
2p ktáv. |
PVSK-CARGATE
MTK-Elite Basket
|
|
3p táv. |
PVSK-CARGATE
MTK-Elite Basket
|
|
1p bünt. |
PVSK-CARGATE
MTK-Elite Basket
|
|
PVSK-CARGATE | MTK-Elite Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 5 |
Eladott labda | 9 | 18 |
Lepattanó | 31 | 38 |
Gólpassz | 14 | 16 |
Fault | 22 | 15 |
VAL | 90 | 95 |