PVSK-VEOLIA
2021. 02. 27 | 18:00
85 - 78
2021. 02. 27 | 18:00
25. forduló
(20-21, 29-18, 17-23, 19-16)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Nagy Viktor , Lengyel Ádám József
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Dragan Alekszics : Erősebben tudtunk játszani, mint a szünet előtt, jól használtuk ki az időt a felkészülésre. Újjáépítettük magunkat, fizikálisan sokkal jobban nézünk ki, mint három héttel ezelőtt. Gratulálok a játékosoknak, egész meccsen 100%-ot nyújtottak. Voltak hullámzások a játékban, de végig keményen küzdöttek, és akartak védekezni, futni, így pedig mindig van esélyünk a győzelemre. Nagyon fontosak ezek a hazai győzelmek, hogy legyen esélyünk a nyolcba kerülni, de ez a többi csapattól is függ. Ma elégedett voltam a látottakkal, és remélem, hogy ez így is marad a szezon végéig.
Dzunic Branislav : Ma nagyot harcoltunk. Az első negyedben a védekezésünkkel tudtuk egy kicsit kontrollálni a meccset, támadásban pedig megtaláltuk a dobóhelyzeteket, amiket be is dobtunk. A második játékrésztől már sokat futottunk az eredmény után, ami nem volt könnyű és sok energiát kivett belőlünk. Ott lihegtünk az ellenfelünk nyakán, nem adtuk fel. A negyedik negyedben volt egy kisebb időszak, amikor eldönthettük volna a mi javunkra a meccset, de itt többször is hibáztunk. Gratulálok a Pécsnek, megérdemelten győztek.
Ruják András : Biztos, hogy segített ez a pár hét szünet, egy kicsit ki tudtuk pihenni magunkat, és csiszolni tudtunk a játékunkon. Talán ennek köszönhetően is, sikerült jó tempóban nyitnunk a meccset. A végső negyedre kiépítettünk egy magabiztos előnyt, de a negyedik játékrészben volt egy hullámvölgyünk, amikor visszajött a meccsbe a Paks. Ekkor volt egy adok-kapok a pályán, de ebből is szerencsésen jöttünk ki. A végjátékban a kulcshelyzetekben betaláltunk, ezért az utolsó percben már nem forgott veszélyben a győzelmünk.
Eilingsfeld János : Gratulálok a Pécsnek a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést is meg tudtuk volna nyerni, ha egy kicsit higgadtabban és nyugodtabban játszunk. Nagyon sok könnyű kosarat engedtünk a hazaiaknak, és ezt ki is használták. A végén egy taktikusabb játékkal fordíthattunk volna.
PVSK-VEOLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Ruják András Baldvin | * | 8 | 36 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 57.1 | 0 | 36.4 | 36.4 |
0 | Brkic Veljko | * | 17 | 32 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 121.4 | 0 | 77.3 | 77.3 |
0 | Funderburk Jr Kenneth Dermont | * | 17 | 30 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 106.3 | 0 | 65.4 | 60 |
0 | Budimir Veljko | * | 13 | 30 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 108.3 | 0 | 59.1 | 59.1 |
0 | Carev Aleksej | * | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 75 | 75 |
0 | LEWIS Mike | 21 | 29 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 161.5 | 0 | 95.5 | 95 | |
0 | Meleg Gergő Zoárd | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Dragasevic Veljko | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 50 | 0 | |
0 | Dr. Demeter Attila | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krivacevic Markó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rátvay Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 22 | 37 | 59.5 | 4 | 4 | 100 | 8 | 23 | 34.8 | 9 | 10 | 90 | 25 | 3 | 28 | 7 | 14 | 19 | 18 | 23 | 1 | 4 | 117 | 113.3 | 100.0 | 66.0 | 63.3 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Jackson Justin Le Shayne | * | 8 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 57.1 | 0 | 44.4 | 50 |
0 | Shepard Winston | * | 11 | 31 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 57.9 | 0 | 39.3 | 38.5 |
0 | Capers Kevin Jerome | * | 16 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 145.5 | 0 | 72.7 | 66.7 |
0 | Lóránt Péter Károly | * | 7 | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 77.8 | 0 | 50 | 50 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 5 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 125 | 0 | 62.5 | 50 |
0 | Kovács Ákos | 4 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Eilingsfeld János | 17 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 141.7 | 0 | 70.8 | 59.1 | |
0 | Velkey János | 5 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Paige Jaysean | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Gulyás Milán Róbert | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Kis Attila Raul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pajor Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 20 | 29 | 69 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 28 | 25 | 11 | 16 | 68.8 | 22 | 6 | 28 | 6 | 15 | 18 | 19 | 20 | 4 | 1 | 101 | 100.0 | 113.3 | 55.7 | 53.2 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
PVSK-VEOLIA
Atomerőmű SE
|
|
PVSK-VEOLIA | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 6 |
Eladott labda | 14 | 15 |
Lepattanó | 28 | 28 |
Gólpassz | 23 | 20 |
Fault | 19 | 18 |
VAL | 117 | 101 |