Atomerőmű SE
2021. 02. 06 | 18:00
88 - 90
2021. 02. 06 | 18:00
22. forduló
(19-25, 22-12, 30-27, 17-26)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Tóth Cecília , Fodor Attila
Ellenőr: Fekete László
Dzunic Branislav : Gratulálok a Sopronnak. Egy labdás meccs lett a végén, nekünk már sokadszor gyűlik meg a bajunk az utolsó percekkel, ez is egy olyan mérkőzés volt, amit egy jobb végjátékkal meg tudtunk volna nyerni. A másik oldalon volt egy nagyon jó Borisov, próbáltunk harcolni, de ez a mérkőzés nem úgy sikerült, mint ahogyan elképzeltük.
Kostas Flevarakis : Hatalmas győzelem ez a számunkra, gratulálok a csapatomnak. Végre egy hétig normálisan tudtunk edzeni, az új játékosok még nem teljesen vették fel a stílusunkat és a mentalitásunkat. Nem jól kezdtük a találkozót, de a második félidőben ritmust tudtunk váltani. Meglátjuk mit hoz ez a szünet, ami előttünk van, dolgozunk tovább. Gratulálok az egész csapatnak és sok sikert az ellenfélnek.
Eilingsfeld János : Gratulálok a Sopronnak, úgy gondolom, hogy ismét egy nyerhető mérkőzést buktunk el az utolsó negyedben, majdnem 10 ponttal vezettünk, visszajött a Sopron, Borisovot nem tudtuk tartani. Nem tudok mit mondani, nyernünk kellett volna, kevés volt ez a küzdés.
Jogela Tauras : Nem volt egy egyszerű mérkőzés, jól kezdtünk, aztán visszaestünk a második negyedben. Borisov elképesztő volt a mai estén, rengeteg pontot szerzett, szeretnék gratulálni a csapatomnak a küzdéshez és a győzelemhez.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Eilingsfeld János | * | 11 | 29 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 91.7 | 0 | 55 | 50 |
0 | Shepard Winston | * | 15 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 88.2 | 0 | 57.7 | 25 |
0 | Jackson Justin Le Shayne | * | 8 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 100 | 0 | 66.7 | 66.7 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 8 | 21 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 |
0 | Capers Kevin Jerome | * | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 85.7 | 0 | 60 | 66.7 |
0 | Paige Jaysean | 11 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 91.7 | 0 | 55 | 55 | |
0 | Lóránt Péter Károly | 21 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 161.5 | 0 | 80.8 | 75 | |
0 | Kovács Ákos | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 62.5 | 0 | 35.7 | 25 | |
0 | Kis Attila Raul | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Velkey János | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Kalmár Viktor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 16 | 30 | 53.3 | 4 | 8 | 50 | 8 | 25 | 32 | 24 | 29 | 82.8 | 25 | 11 | 36 | 11 | 15 | 18 | 22 | 17 | 4 | 2 | 123 | 111.4 | 120.0 | 59.7 | 52.5 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Borisov Milos | * | 40 | 34 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 8 | 12 | 66.7 | 10 | 11 | 90.9 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 47 | 129 | 0 | 80 | 71.4 |
0 | Thompson James Bernard | * | 17 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 106.3 | 0 | 65.4 | 65.4 |
0 | Elmore Jonathan Barett | * | 8 | 29 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 72.7 | 0 | 40 | 40 |
0 | Padgett James | * | 3 | 24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 37.5 | 33.3 |
0 | Werner Viktor | * | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jogéla Tauras | 15 | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 107.1 | 0 | 68.2 | 61.1 | |
0 | Takács Norbert | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Supola Zoltán | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bagó Martin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sitku Márton | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Halász Ákos | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Popadic Miljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 17 | 33 | 51.5 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 29 | 44.8 | 15 | 17 | 88.2 | 24 | 11 | 35 | 11 | 16 | 22 | 18 | 16 | 2 | 4 | 117 | 120.0 | 111.4 | 63.0 | 58.6 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Sopron KC
|
|
Atomerőmű SE | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 11 |
Eladott labda | 15 | 16 |
Lepattanó | 36 | 35 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 123 | 117 |