Sopron KC
2020. 12. 30 | 19:00
70 - 80
2020. 12. 30 | 19:00
17. forduló
(17-17, 17-23, 18-23, 18-17)
Helyszín: NOVOMATIC Aréna
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , TÖRÖK RÓBERT , Nagy Viktor
Ellenőr: Bognár Tibor
Kostas Flevarakis : Gratulálok a Szegednek, mert nagyon jó csapatuk van, már a szezon eleje óta. Remélem, hogy tovább tudják folytatni hiányzók nélkül. Amire én a 2020-as évből emlékezni fogok, az az, hogy a srácok nagyszerű munkát végeztek, de amin szeptember óta keresztül mentünk, az egyszerűen hihetetlen. Sosem játszottunk teljes kerettel, végig voltak sérültjeink, de a srácok végig küzdöttek, hogy szinten tartsák a csapatot. Remélem, az új játékosunk érkezésével helyreállnak a dolgaink.
Szrecsko Szekulovics : Gratulálok a csapatomnak! Nagyon jól felkészültünk a meccsre. Tartottunk egy kcisit a Soprontól az utolsó fordulóban látott teljesítményük miatt, ezért keményen próbáltunk védekezni ellenük. Az első félidőben görcsösen támadtunk, a védekezésünk viszont végig jó volt, küzdöttünk, és kiharcoltuk a győzelmet.
Bernard Thompson : Gratulálok a Szegednek! Fájó vereség ez nekünk, hiszen egy nagyszerű győzelemből érkeztünk. Nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna, nem tudtuk végrehajtani azokat a dolgokat, amelyekről egész héten beszéltünk.
Zachary Brown : Nagyon jól játszottunk, tartottuk magunkat a terveinkhez. Végig koncentráltak maradtunk, és megtettük, amiért jöttünk.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Thompson James Bernard | * | 14 | 34 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19 | 70 | 0 | 38.9 | 32.1 |
0 | Jogéla Tauras | * | 15 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 93.8 | 0 | 57.7 | 55 |
0 | Jackson Antino Alvares | * | 11 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 73.3 | 0 | 45.8 | 50 |
0 | Bagó Martin | * | 4 | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 40 | 40 |
0 | Fazekas Csaba Balázs | * | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 50 | 50 |
0 | Borisov Milos | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 78.6 | 0 | 45.8 | 40 | |
0 | Supola Zoltán | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
0 | Sitku Márton | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Norbert | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 75 | 75 | |
0 | Halász Ákos | 2 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Werner Viktor | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Popadic Miljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 11 | 26 | 42.3 | 4 | 12 | 33.3 | 9 | 26 | 34.6 | 13 | 22 | 59.1 | 20 | 12 | 32 | 7 | 12 | 28 | 23 | 12 | 1 | 0 | 84 | 97.2 | 117.6 | 47.5 | 44.5 |
Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Govens Darrin Anthony | * | 28 | 38 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 35 | 140 | 0 | 93.3 | 88.5 |
0 | Dzeletovic Dorde | * | 17 | 35 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 94.4 | 0 | 53.1 | 53.6 |
0 | Brown Zachary Garrett | * | 15 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 107.1 | 0 | 68.2 | 65 |
0 | Dickey III James L | * | 15 | 31 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 26 | 93.8 | 0 | 53.6 | 70 |
0 | Kerpel-Fronius Gáspár | * | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 |
0 | Kerpel-Fronius Balázs | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
0 | Keller Iván | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mayer Ákos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Olasz Ádám Zsolt | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balogh Szilárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 2 | 4 | 50 | 8 | 25 | 32 | 10 | 21 | 47.6 | 24 | 11 | 35 | 8 | 14 | 23 | 21 | 19 | 0 | 1 | 109 | 117.6 | 97.2 | 58.6 | 59.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
Szedeák
|
|
3p táv. |
Sopron KC
Szedeák
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
Szedeák
|
|
Sopron KC | Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 8 |
Eladott labda | 12 | 14 |
Lepattanó | 32 | 35 |
Gólpassz | 12 | 19 |
Fault | 28 | 23 |
VAL | 84 | 109 |