Szolnoki Olajbányász
2021. 01. 19 | 18:00
94 - 63
2021. 01. 19 | 18:00
7. forduló
(24-14, 17-19, 24-17, 29-13)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Papp Péter , Minár László Balázs
Ellenőr: Várhalmi Zsolt László
Gasper Potocnik : Gratulálok a csapatomnak, a játékosaimnak! Köszönet nekik a mai eredményért! Az utolsó meccsünk után senki sem lehetett elégedett velünk, de ahogy Caki az imént mondta, ma este az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk. Fizikailag és figyelemmel is a megfelelő szinten kosárlabdáztunk. Azért is fontosabb számunkra, azért is értékesebb ez a győzelem, mert nem egy átlagos csapat jött ma hozzánk. A Körmend volt a vendégünk, aki szerintem a legjobb csapatok között van és az egyik legmodernebb európai kosárlabdát játsza a magyar bajnokságban. Biztos vagyok benne, hogy remek eredményeket fognak vele elérni. A legjobbakat kívánjuk nekik a nemzetközi buborékban, sérülések nélkül! Mi egy kicsit pihenünk, frissülünk és készülünk az előttünk álló tornára. Én magam sem voltam még ilyen helyzetben, hogy a szezon közepén kelljen nemzetközi színtéren, buborékban játszani. Megtesszük a tőlünk telhető legtöbbet!
Ziga Mravljak : Először is gratulálok a Szolnoknak! Újra megmutatták, miért ők a liga egyik legjobb csapata. Nagyon jól kezdték a bajnokságot, majd jött egy-két rosszabb mérkőzésük, de ez normális. Érezhetően egyetlen világos céllal léptek ki a parkettre, megnyerni a mai találkozót. Nem is tudtuk velük tartani a ritmust az első perctől sem. Nem jól hajtottuk végre a feladatainkat így a játék egyetlen elemében sem tudtunk dominálni. A szolnoki védekezésváltások, emberről egy szigorú zónára és vissza, nehéz feladatnak bizonyultak. Egyrészről, ez eddig nem találkoztunk még a védelem ilyen hatékony megszervezésével. Másrészről az első félidőben kihagytunk vagy tíz büntetőt. Könnyen lehet, ha azokat bedobjuk, máshogy alakult volna a mérkőzés. Az minden esetre bizonyos, hogy kínlódtunk a védekezésük alatt, szinte az egész meccsen. Még egyszer gratulálunk nekik, megérdemelték a győzelmet! Sok sikert kívánunk nekik a buborékban, reméljük biztonságosan telik az útjuk és sérülések nélkül térnek haza az elérhető legjobb eredménnyel!
Marjan Cakarun : A mai meccsen elsősorban magunknak mutattuk meg – és ez az egyik legfontosabb -., hogyan is kell játszanunk. Körmend egy nagyon jó csapat. Száz százalékban koncentráltunk a védekezésünkre, támadásban a labda úgy ment, ahogy annak lenni kell. Nem találok olyat a mai játékunkban, amit nem oldottunk meg jól. Persze nem tökéletesen, mert a vezetőedzőnk szerint semmi sem tökéletes, de ma este megmutattuk magunknak, milyen jól is tudunk kosárlabdázni. Most pihenünk és készülünk az előttünk álló nemzetközi tornára.
Taylor Travis : Gratulálunk a Szolnoknak! Nehéz mérkőzésünk volt, nagyon kemény este. A bajnokság egyik legjobb csapatával mérkőztünk, ilyenkor tudod, hogy keményen kell játszanod. A lehető legjobban kell teljesíteni, ha kimarad egy dobás, akkor szigorúan védekezni. Ahogy haladunk előre a szezonban és közeledik a rájátszás, észben kell tartanunk, a meccsek egyre keményebben lesznek. A lábak fáradnak, a figyelem tompul, és nekünk meg kell találnunk, hogyan frissülhetünk. Még egyszer gratulálok, remekül játszottak!
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Cakarun Marjan | * | 23 | 26 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 164.3 | 0 | 88.5 | 81.8 |
0 | Subotic Bojan | * | 16 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 114.3 | 0 | 61.5 | 54.5 |
0 | Warner Angelo Curtis | * | 17 | 24 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 33 | 121.4 | 0 | 77.3 | 75 |
0 | Kovács Péter | * | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rudner Gábor | * | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 37.5 | 37.5 |
0 | Badzim Roko | 16 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 133.3 | 0 | 80 | 75 | |
0 | Pongó Máté | 11 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 110 | 0 | 68.8 | 68.8 | |
0 | Zsiros Péter | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50 | 0 | 30 | 30 | |
0 | Juhos Levente | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Pallai Tamás Ottó | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Taiwo Samuel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gilszki Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 21 | 34 | 61.8 | 2 | 5 | 40 | 11 | 26 | 42.3 | 15 | 17 | 88.2 | 29 | 8 | 37 | 11 | 12 | 26 | 22 | 26 | 2 | 0 | 147 | 123.7 | 85.1 | 64.8 | 60.8 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Thames Xavier Raynard | * | 9 | 30 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 69.2 | 0 | 37.5 | 37.5 |
0 | Mócsán Bálint | * | 10 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.4 | 0 | 41.7 | 35 |
0 | Durázi Krisztofer | * | 5 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 55.6 | 0 | 31.3 | 28.6 |
0 | Taylor Travis T. | * | 15 | 25 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 115.4 | 0 | 57.7 | 62.5 |
0 | Takács Kristóf | * | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 100 | 100 |
0 | IRELAND ANTHONY BERNARD | 6 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 | 42.9 | 40 | |
0 | Mosely Jagan Keith | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Ferencz Csaba | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Németh Ákos | 6 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 60 | 50 | |
0 | Tóth Norbert Péter | 2 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.7 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Balogh Máté | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 0 | 75 | 0 | |
0 | Oroszi Bence | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 19 | 34 | 55.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15.8 | 16 | 29 | 55.2 | 20 | 8 | 28 | 7 | 14 | 22 | 24 | 16 | 0 | 2 | 77 | 85.1 | 123.7 | 47.2 | 43.5 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olajbányász
Egis Körmend
|
|
Szolnoki Olajbányász | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 12 | 14 |
Lepattanó | 37 | 28 |
Gólpassz | 26 | 16 |
Fault | 26 | 22 |
VAL | 147 | 77 |