Atomerőmű SE
2020. 10. 07 | 18:00
87 - 77
2020. 10. 07 | 18:00
5. forduló
(24-8, 26-28, 17-19, 20-22)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Papp Péter , Goda László
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Dzunic Branislav : Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, az első negyedben nagy előnyre tettünk szert, ami részben jó is volt meg nem is, mert úgy érzem kicsit kiestünk a ritmusból, nem voltunk elég agresszívak és a negyedik negyedre visszajött a KTE. Jól játszottunk, de az agresszivitásunkat meg kell őriznünk a mérkőzések végéig.
Váradi Kornél : Gratulálok a Paksnak. Az elején rossz ritmusban játszottunk, nem voltunk agresszívak védekezésben. A Paks egy erős csapat, főleg hazai pályán, szeretik ezt a ritmust játszani. A csapatomnak is gratulálok, visszajöttünk egy komolyabb hátrányból, ami nem volt egyszerű. Jobban kell koncentrálnunk.
Lóránt Péter : Örülök, hogy meglett az első győzelmünk, jól kezdtünk és végig mi irányítottuk a találkozót. Jobban kell vigyáznunk a nagy előnyökre, jól mozgattuk a labdát, ebből több dobóhelyzetet is ki tudtunk alakítani.
Cleveland Thomas : Először is szeretnék gratulálni a Paksnak. Rosszul kezdtük a mérkőzést, a jövőben ezen kell dolgoznunk, be kell tartani a megbeszélt dolgokat, jobban kell figyelni arra, amit az edző kér tőlünk.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Lóránt Péter Károly | * | 15 | 30 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 125 | 0 | 68.2 | 68.2 |
0 | Shepard Winston | * | 9 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 81.8 | 0 | 45 | 37.5 |
0 | Capers Kevin Jerome | * | 18 | 24 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 138.5 | 0 | 81.8 | 72.2 |
0 | Jackson Justin Le Shayne | * | 6 | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 50 | 50 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 33.3 | 33.3 |
0 | Eilingsfeld János | 9 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 50 | 44.4 | |
0 | Kovács Ákos | 8 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 88.9 | 0 | 50 | 50 | |
0 | Ian Thayne Baker | 13 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 130 | 0 | 81.3 | 81.3 | |
0 | Kis Attila Raul | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133.3 | 0 | 66.7 | 75 | |
0 | Pajor Dávid | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
0 | Velkey János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kalmár Viktor Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 5 | 11 | 45.5 | 11 | 25 | 44 | 10 | 15 | 66.7 | 22 | 10 | 32 | 9 | 11 | 21 | 20 | 18 | 1 | 1 | 117 | 122.5 | 105.5 | 59.9 | 58.3 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Thomas JR Cleveland Joseph | * | 21 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 140 | 0 | 80.8 | 77.3 |
0 | Derasimovic Marko | * | 12 | 32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 109.1 | 0 | 66.7 | 64.3 |
0 | Pesakovic Nikola | * | 9 | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 56.3 | 50 |
0 | Karahodzic Kemal | * | 7 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 100 | 0 | 70 | 75 |
0 | Kucsera Dániel | * | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dramicanin Rastko | 12 | 30 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 60 | 0 | 33.3 | 25 | |
0 | Wittmann Krisztián | 9 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 112.5 | 0 | 64.3 | 60 | |
0 | Horti Bálint | 7 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77.8 | 0 | 58.3 | 50 | |
0 | Lewis Chester | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Körmendi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lukács Döme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Cserkó Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 14 | 31 | 45.2 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 21 | 42.9 | 20 | 26 | 76.9 | 24 | 12 | 36 | 3 | 14 | 20 | 21 | 17 | 1 | 1 | 100 | 105.5 | 122.5 | 55.4 | 49.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
Atomerőmű SE | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 3 |
Eladott labda | 11 | 14 |
Lepattanó | 32 | 36 |
Gólpassz | 18 | 17 |
Fault | 21 | 20 |
VAL | 117 | 100 |