Atomerőmű SE
2021. 02. 03 | 18:00
68 - 77
2021. 02. 03 | 18:00
2. forduló
(21-15, 14-18, 17-21, 16-23)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Praksch Péter Árpád , Goda László
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Dzunic Branislav : Gratulálok a Falconak. Nagyon harcoltunk, a fáradtság eredménye az, hogy a negyedik negyedben sok hibával játszottunk, sok rossz döntést hoztunk, nem járattuk a labdát, a Falco olyan csapat, amelyik megbünteti az ilyen fajta támadójátékot.
Gasper Okorn : Büszke vagyok arra, hogy a Paksot az ASE Csarnokban pályán vertük meg, általában a vendég csapatok nem ilyen eredménnyel távoznak innen. Túléltük az első három negyedet, a végére pedig több energiát és erőt tudunk belevinni a mérkőzésbe. A Paks nagyon jó csapat, a lepattanókkal voltak problémáink, de végül be tudtuk húzni a mérkőzést.
Eilingsfeld János : Gratulálok a Falconak a győzelemhez. Három negyeden keresztül jól védekeztünk, sok pontot kaptunk az utolsó etapban, rosszak voltak a besegítések és támadásban is sok hiba volt, a kulcsszituációkban viszont nem tudtunk betalálni, ők igen, megyünk tovább szombaton nyerni kell a Sopron ellen.
Keller Ákos : Sajnos nem úgy sikerült kezdenünk, ahogyan terveztük, kicsit álmosak voltunk, de a félidő végére felzárkóztunk. A második félidőben a mi akaratunk érvényesült, a mi ritmusunkat tudtuk játszani, a negyedik negyedben szinte végig tudtunk vezetni, ha nem lettek volna extra kosarak a Pakstól akkor végig tudtunk volna vezetni.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Shepard Winston | * | 4 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 44.4 | 0 | 28.6 | 28.6 |
0 | Eilingsfeld János | * | 12 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 150 | 0 | 75 | 75 |
0 | Capers Kevin Jerome | * | 12 | 21 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 42.9 | 38.5 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 10 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 |
0 | Jackson Justin Le Shayne | * | 15 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 10 | 70 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 21 | 93.8 | 0 | 62.5 | 57.1 |
0 | Paige Jaysean | 9 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 90 | 0 | 56.3 | 56.3 | |
0 | Lóránt Péter Károly | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 14.3 | 0 | |
0 | Kovács Ákos | 2 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 25 | 25 | |
0 | Kis Attila Raul | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gulyás Milán Róbert | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Velkey János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 11 | 26 | 42.3 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 29 | 31 | 11 | 15 | 73.3 | 23 | 12 | 35 | 6 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | 2 | 83 | 97.1 | 113.2 | 49.6 | 46.0 |
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Benke Szilárd | * | 12 | 35 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 46.2 | 33.3 |
0 | Váradi Benedek | * | 9 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 37.5 | 37.5 |
0 | Keller Ákos | * | 16 | 28 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 133.3 | 0 | 66.7 | 63.6 |
0 | Bruinsma Evan John | * | 13 | 27 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 108.3 | 0 | 54.2 | 55 |
0 | Doktor Péter László | * | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perl Zoltán | 8 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 16 | 80 | 0 | 50 | 42.9 | |
0 | Barac Boris | 14 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 0 | 87.5 | 87.5 | |
0 | Lake De'Quon | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 16.7 | 0 | |
0 | Kovács Benedek Máté | 4 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Dancsecs András | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 22 | 40 | 55 | 2 | 8 | 25 | 6 | 22 | 27.3 | 11 | 15 | 73.3 | 25 | 14 | 39 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 2 | 4 | 103 | 113.2 | 97.1 | 53.0 | 50.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Falco KC
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Falco KC
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Falco KC
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Falco KC
|
|
Atomerőmű SE | Falco KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 11 |
Eladott labda | 16 | 13 |
Lepattanó | 35 | 39 |
Gólpassz | 14 | 15 |
Fault | 16 | 16 |
VAL | 83 | 103 |