DEAC
2020. 10. 03 | 19:30
97 - 83
2020. 10. 03 | 19:30
1. forduló
(28-19, 22-22, 22-22, 25-20)
Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Frányó Péter , Fodor Attila
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Kovács Adrián : Gratulálok a csapatnak, nehéz mérkőzés volt. Az első félidőben sok hibát vétettünk, engedtük, hogy az ellenfél kihasználja az erősségeit. Amikor védekezésben agresszívabbakká váltunk, sikerült nagyobb előny szereznünk. Csapatként működtünk ma, bár voltak hibáink, de a kommunikáció, az akaratunk rendben volt. Öröm, hogy újra nézők előtt tudtunk játszani.
Dzunics Braniszláv : Nagyon sok gyermeteg hibát vétettünk a mai meccsen. Bár sikerült felzárkóznunk, de az említett hibák is kellettek a végeredményhez. Gratulálok a DEAC-nak, megérdemelte a győzelmet. Jobban játszottak, támadásban precízebbek voltak, mi pedig kicsit türelmetlenek voltunk a mérkőzés folyamán.
Shaquille Hines : Szép munkát végeztünk, ennek legfényesebb bizonyítéka, hogy megszereztük a győzelmet.
Eilingsfeld János : Gratulálok a Debrecennek, megérdemelten nyert. Az első negyedben 9 pontos előnyre tettek szert a hazaiak, mindig visszakapaszkodtunk, de nem tudtunk higgadtak maradni. Olyan gyermeteg hibákat követtünk el, amelyeket nem lett volna szabad. Ezeket igyekszünk kijavítani, de nincs miért szégyenkeznünk ma sem.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Drenovac Dorde | * | 14 | 33 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 87.5 | 0 | 46.7 | 46.2 |
0 | Hines Shaqiulle Savan | * | 24 | 32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33 | 160 | 0 | 85.7 | 84.6 |
0 | Moody Stefan Tyler | * | 15 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 83.3 | 0 | 53.6 | 50 |
0 | Tóth Ádám | * | 17 | 26 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 170 | 0 | 94.4 | 108.3 |
0 | Somogyi Ádám | * | 4 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 28.6 | 28.6 |
0 | Guyton Carlton | 6 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Polyák László | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 142.9 | 0 | 83.3 | 90 | |
0 | Molnár Márton | 2 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Bognár Kristóf | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Molnár Dániel | 5 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Asszú Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Ákos Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 200 | 20 | 34 | 58.8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 38 | 39.5 | 12 | 19 | 63.2 | 26 | 12 | 38 | 13 | 11 | 20 | 17 | 21 | 1 | 1 | 130 | 116.9 | 100.0 | 58.9 | 57.4 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Capers Kevin Jerome | * | 15 | 31 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 93.8 | 0 | 53.6 | 40.9 |
0 | Shepard Winston | * | 13 | 30 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 68.4 | 0 | 50 | 50 |
0 | Jackson Justin Le Shayne | * | 16 | 25 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 106.7 | 0 | 61.5 | 61.5 |
0 | Lóránt Péter Károly | * | 9 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69.2 | 0 | 34.6 | 29.2 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 7 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 58.3 | 0 | 35 | 22.2 |
0 | Eilingsfeld János | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 150 | 0 | 85.7 | 80 | |
0 | Kovács Ákos | 11 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 91.7 | 0 | 68.8 | 66.7 | |
0 | Kis Attila Raul | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pupp Bence | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Velkey János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pajor Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 25 | 40 | 62.5 | 1 | 10 | 10 | 4 | 20 | 20 | 19 | 25 | 76 | 26 | 13 | 39 | 8 | 17 | 17 | 20 | 12 | 1 | 1 | 100 | 100.0 | 116.9 | 51.2 | 45.7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
DEAC
Atomerőmű SE
|
|
DEAC | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 8 |
Eladott labda | 11 | 17 |
Lepattanó | 38 | 39 |
Gólpassz | 21 | 12 |
Fault | 20 | 17 |
VAL | 130 | 100 |