Nyíregyházi Kosársuli
2020. 01. 12 | 18:00
72 - 36
2020. 01. 12 | 18:00
12. forduló
(25-5, 19-7, 15-11, 13-13)
Helyszín: Szent Imre Katolikus Gimnázium
Játékvezetők: Kokas Sándor Zsolt , Nemes Gábor
Ellenőr:
Farkasinszki Gyuláné : Igencsak küzdelmes, kemény mérkőzésen a rutinosabb csapat győzött. Kívánjuk a Szegednek, hogy ezekből a fiatalokból a jövőben jó csapatot tudjanak nevelni!
Földi Alexandra : Elsősorban gratulálok a Nyíregyházának. Abszolút megérdemelten nyertek, és megérdemelt a különbség is. Azt gondolom, hogy a mi játékunk, mind a junior, mind az NB-I/B-s meccsen minősíthetetlen volt. Otthon hagytuk a szívünket és az eszünket is sajnos legtöbbször. Van bőven mit javítani. Sajnálom, mert ebből nehezen fogunk tudni felállni.
Karakó Dorina : A csapat összeszedetten játszott, a fiatalabb játékosok is remekül szálltak be a meccsbe. (megjegyzés: Karakó Dorina 19 éves)
Vér Nikoletta : Lehetett volna egy jobb meccs is. Majd hazai pályán biztos jobban fogunk küzdeni. Most ebből tanultunk és tovább fogunk dolgozni, hogy még jobbak legyünk.
Nyíregyházi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Karakó Dorina Lilla | * | 24 | 35 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Borza Laura | * | 12 | 33 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Orsolya Eszter | * | 14 | 31 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Farkasinszki Orsolya | * | 6 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mátyás Eszter | * | 4 | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukács Panna | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lőrincz Zsófia | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Friderika Luca | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bernáth Luca Szonja | 6 | 11 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Homonyik Dorka | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ványi Kinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ványi Virág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 24 | 37 | 64.9 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 10 | 30 | 9 | 12 | 75 | 31 | 12 | 43 | 18 | 19 | 20 | 11 | 26 | 5 | 0 | 120 |
Szegedi KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Finsztál Zsófi | * | 9 | 33 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ódry Krisztina | * | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Váradi Nóra | * | 6 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Perényi Lídia Dalma | * | 7 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pásztor Lili Jázmin | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gabriella | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vér Violetta Bernadett | 7 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nyilas Enikő | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szélpál Petra | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pálfi Nikolett | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Gréta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 200 | 7 | 20 | 35 | 2 | 16 | 12.5 | 2 | 13 | 15.4 | 12 | 21 | 57.1 | 22 | 10 | 32 | 14 | 22 | 11 | 20 | 6 | 0 | 5 | 39 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nyíregyházi Kosársuli
Szegedi KE
|
|
2p ktáv. |
Nyíregyházi Kosársuli
Szegedi KE
|
|
3p táv. |
Nyíregyházi Kosársuli
Szegedi KE
|
|
1p bünt. |
Nyíregyházi Kosársuli
Szegedi KE
|
|
Nyíregyházi Kosársuli | Szegedi KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 18 | 14 |
Eladott labda | 19 | 22 |
Lepattanó | 43 | 32 |
Gólpassz | 26 | 6 |
Fault | 20 | 11 |
VAL | 120 | 39 |