Törekvés SE
2019. 12. 08 | 17:00
73 - 58
2019. 12. 08 | 17:00
9. forduló
(14-10, 20-6, 25-16, 14-26)
Helyszín: Kocsis Sándor Sportközpont
Játékvezetők: Makrai Márton , Polonkai Balázs István
Ellenőr:
Beliczay Zsolt : Egy nem könnyű mérkőzésen vagyunk túl és gratulálok ellenfelünknek, mert végig küzdöttek és mindent megtettek, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Az alapcsapatunkból öten hiányoztak, így sok junior is játéklehetőséget kapott a mai napon. Igyekeztünk mindenkinek megfelelő játékpercet adni, aminek pedig külön örülök, hogy mindenki élt is a lehetőséggel. Büszke vagyok rá, hogy egy kivételével mindenki pontot szerzett, igazi csapatként játszottunk és hogy a körülményekhez képest magabiztosan hoztuk a mérkőzést.
Fekete Balázs : Először is köszönöm a játékvezetőknek a korrekt játékvezetést, ellenfelünknek pedig gratulálok, mert megérdemelten győzött, bár szerintem nem játszott a tudásával egy szinten. Mi még nem tartunk ott, hogy egy ilyen csapatot meg tudjunk verni, de most az a feladatunk, hogy küzdjünk, hajtsunk minden mérkőzésen, ez pedig félig-meddig sikerült is.
Törekvés SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Dobos Kíra Cintia | * | 12 | 23 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szilvási Kincső | * | 8 | 21 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czintos Boglárka | * | 10 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Széky Anna | * | 4 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Széplaki Márta | * | 8 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hoffmann Hanna | 4 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mohos Eszter | 11 | 17 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szopka Rebeka | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Harangi Barbara | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Redling Blanka | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Jázmin Mária | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szücs Anna | 4 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 15 | 46 | 32.6 | 7 | 18 | 38.9 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 19 | 57.9 | 26 | 22 | 48 | 22 | 21 | 15 | 14 | 20 | 0 | 5 | 94 |
Kiss Lenke KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Opitz Kitti | * | 7 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kertész Zsófia | * | 5 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ozsvárt Kata | * | 6 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tuica Zsófia | * | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Fruzsina | * | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Opitz Petra | 9 | 24 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bodnár Virág Bianka | 9 | 23 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gedó Luca | 9 | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czombos Luca | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vályi-Nagy Dóra | 4 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fatér Blanka | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 20 | 40 | 50 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 8 | 25 | 8 | 18 | 44.4 | 28 | 9 | 37 | 13 | 29 | 15 | 15 | 9 | 5 | 0 | 59 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Törekvés SE
Kiss Lenke KA
|
|
2p ktáv. |
Törekvés SE
Kiss Lenke KA
|
|
3p táv. |
Törekvés SE
Kiss Lenke KA
|
|
1p bünt. |
Törekvés SE
Kiss Lenke KA
|
|
Törekvés SE | Kiss Lenke KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 22 | 13 |
Eladott labda | 21 | 29 |
Lepattanó | 48 | 37 |
Gólpassz | 20 | 9 |
Fault | 15 | 15 |
VAL | 94 | 59 |