Aluinvent DVTK
2020. 03. 01 | 17:00
91 - 95
2020. 03. 01 | 17:00
21. forduló
(30-21, 12-24, 23-14, 12-18, 8-8, 6-10)
Helyszín: Generali Aréna
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Tóth Cecília , Minár László Balázs
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Cziczás László : Gratulálok a Sopronnak, megérdemeltem nyerték meg a találkozót. Azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik elbírja az ellene szurkolók nyomását, az nagy dolog. Még nagyobb gratuláció jár a saját csapatomnak, hiszen Goree nélkül játszottunk egy olyan ellenfélel, amelyik éppen a palánk alatt a legveszéyesebb, ez megsüvegelendő. Megpróbálunk a csütörtöki Magyar Kupa negyeddöntőre még jobban felkészülni, és bravúrt elérni. Ma is közel voltunk a bravúrhoz, ha történetesen mi nyerünk egy kosárral, akkor sem szólhatott volna senki egy szótsem. A kosárlabda ünnepe volt ez a találkozó.
Gáspár Dávid : Én is szeretnék gratulálni a DVTK-nak a teljesítményükhöz. Akik eljöttek ma a csarnokba, fantasztikus hangulatot teremtettek, és két olyan csapat csatáját láthatták, akik vérre menő küzdelmet folytattak és igazi presztízskérdést csináltak a mérkőzésből. Azt gondolom, ez visz előre, a játékosokat és minket, edzőket is. Voltak ugyan hibáink és rossz megoldásaink, de egy ilyen kőkemény hét után, amikor a fizikai felkészítésre helyeztük a hangsúlyt, nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy így beleálltak a meccsbe.
Medgyessy Dóra : Nagyon büszke vagyok a csapatomra és a közönségre is, az ő segítségükre is szükség volt, hogy meccsben tudjunk lenni. Jövő csütörtökön is szeretnénk bizonyítani, hogy van tartása a csapatnak és fel tudjuk venni a versenyt.
Jelena Brooks : Ez volt az egyik legkeményebb meccsünk a szezonban, az Euroligát is beleértve. Rendkívüli fizikai erőfeszítést igényelt a mai mérkőzés. Gratulálok a Miskolcnak és a saját csapatomnak is, hiszen kétszeri hosszabbításban nyertünk. Elkövettünk hibákat, amelyekből tanulnunk kell. Négy nap múlva újra megmérkőzünk, biztosan nem lesz könnyű meccs az sem. Ezt a néhány napot fel kell tudnunk használni arra, hogy készen legyünk.
Aluinvent DVTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Skoric Maja | * | 22 | 49 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Walker Shatori | * | 26 | 48 | 2 | 2 | 100 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kravjánszki-Medgyessy Dóra | * | 14 | 47 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Morrison Ziomara | * | 12 | 45 | 2 | 5 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pusztai Petra Panna | * | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kiss Angelika | 7 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zele Dorina | 6 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kányási Veronika | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szűcs Réka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Katona Szidónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Goree Cyesha Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Frindt Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 250 | 16 | 25 | 64 | 7 | 31 | 22.6 | 10 | 22 | 45.5 | 15 | 19 | 78.9 | 30 | 11 | 41 | 10 | 12 | 24 | 22 | 18 | 0 | 0 | 121 |
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
20 | January Briann | * | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brooks Jelena | * | 29 | 38 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dupree Candice Joanna | * | 17 | 38 | 3 | 3 | 100 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Crvendakic Aleksandra | * | 9 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Czukor Dalma | * | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dénesné Fegyverneky Zsófia | 8 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Határ Bernadett | 14 | 24 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Dubei Debóra Franciska | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zsebe-Weninger Virág | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Varga Kamilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Varga Alíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 250 | 14 | 16 | 87.5 | 14 | 35 | 40 | 7 | 25 | 28 | 18 | 24 | 75 | 34 | 12 | 46 | 8 | 15 | 22 | 24 | 23 | 0 | 0 | 134 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Aluinvent DVTK
Sopron Basket
|
|
2p ktáv. |
Aluinvent DVTK
Sopron Basket
|
|
3p táv. |
Aluinvent DVTK
Sopron Basket
|
|
1p bünt. |
Aluinvent DVTK
Sopron Basket
|
|
Aluinvent DVTK | Sopron Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 8 |
Eladott labda | 12 | 15 |
Lepattanó | 41 | 46 |
Gólpassz | 18 | 23 |
Fault | 24 | 22 |
VAL | 121 | 134 |