NKE-FCSM Csata
2020. 02. 29 | 17:00
68 - 88
2020. 02. 29 | 17:00
21. forduló
(16-29, 14-27, 24-14, 14-18)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Papp Péter , Sallai István József , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Fekete László
Tursics Krisztián : Elfogadhatatlan az első félidőben kapott ötvenhat pont, semmit nem védekeztünk, nem volt agresszivitás játékunkban. Mind egyéni, mind csapat szinten rendbe kell tenni védekezésünket, mert addig hiába támadunk elől, védekezés nélkül nem megy. Összekell magunkat szedni még a rájátszás előtt, mert ha nem sikerül, akkor szinte semmit nem ér, amiért eddig dolgoztunk és amit eddig elértünk.
Mehmedovic Merim : A szerdai Szekszárd elleni meccs kimenetelével tisztában voltunk, így hát a Csata elleni találkozóra összpontosítottunk. Kielemeztünk ellenfelünk gyenge pontjai, hibát ez látszott is a meccsen. Az első félidőben szinte megalapoztuk győzelmünket, jól kontroláltuk a játékot, okosan játszottunk. Az látszott, hogy mindkét csapatnak fontos volt a mai összecsapás, amiből mi jöttünk ki győztesen. Készülünk a jövő heti kupadöntőre.
Lelik Réka : Eddig azt gondoltam, hogy csak apróbb változtatások kellenek a védekezésünkben, de az elmúlt két mérkőzés alapján látszik, hogy nagyobb a probléma. Az ellenfelek kiismertek minket, az erősségeinket, mi viszont nem ismerjük eléggé az ő játékukat. Ezen a rájátszásra feltétlenül változtatni kell.
Sandra Ygueravide : Jól felkészültünk a Csata játékából és tudtuk, hogy mit akarunk. A jól sikerült első félidő után akkor is kontrolláltuk a találkozót, amikor a Csata közelebb zárkózott.
NKE-FCSM Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Cannon Emma Jean | * | 9 | 38 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 9 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lelik Réka | * | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Friskovec Zala | * | 17 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gustafson Megan Elizabeth | * | 7 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angyal Barbara | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Radócz Fanni | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mányoky Réka | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Krasovec Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Boros Júlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Solymosi Noémi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Horváth Fruzsina Réka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 8 | 21 | 38.1 | 4 | 10 | 40 | 13 | 25 | 52 | 5 | 10 | 50 | 18 | 6 | 24 | 6 | 12 | 21 | 14 | 19 | 0 | 1 | 83 |
UNI Győr MÉLY-ÚT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Ygueravide Viana Sandra | * | 27 | 37 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 7 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raksányi Krisztina | * | 21 | 35 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hollivay Rachel Lashawn | * | 11 | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Varga Zsófia | * | 8 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dombai Réka | * | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Papp Klaudia | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Barnai Judit Eszter | 5 | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dúl Panka Dulcinea | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mansaré Anna Manty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Révész Boróka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Baffy Fanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 15 | 21 | 71.4 | 5 | 11 | 45.5 | 11 | 22 | 50 | 15 | 18 | 83.3 | 23 | 3 | 26 | 7 | 9 | 14 | 21 | 19 | 1 | 0 | 127 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKE-FCSM Csata
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
2p ktáv. |
NKE-FCSM Csata
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
3p táv. |
NKE-FCSM Csata
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
1p bünt. |
NKE-FCSM Csata
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
NKE-FCSM Csata | UNI Győr MÉLY-ÚT | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 7 |
Eladott labda | 12 | 9 |
Lepattanó | 24 | 26 |
Gólpassz | 19 | 19 |
Fault | 21 | 14 |
VAL | 83 | 127 |