KSC-Szekszárd
2019. 12. 14 | 17:00
102 - 69
2019. 12. 14 | 17:00
11. forduló
(16-16, 31-17, 24-19, 31-17)
Helyszín: Szekszárd Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Csabai-Kaskötő Brigitta , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Fekete László
Zeljko Djokic : A második negyedtől sikerült fokozatot váltani, onnantól kezdve nagyon extrán játszottunk, remek támadójátékkal, és jó védekezéssel. Igazi csapatmunkával, szervezetten, az előre gyakorolt feladatok végrehajtásával sikerült nyernünk. Amit ma a szurkolók csináltak, az szenzációs volt, nélkülük biztos nem sikerült volna. Elégedett vagyok csapatom fejlődésének irányával.
Milos Pavlovic : Nehezen találok szavakat, több mint száz pontot engedtünk az ellenfélnek… Ilyen csapatok ellen, mint a Szekszárd, idegenben nagyon nehéz kontrollálni a játékot – ez az első tíz percben sikerült is, de utána hibákat vétettünk, ami miatt beindult a támadjátékuk. Amikor már 15 volt a különbség, tág rotációval tartották az előnyt. Nagyon rosszul dobtunk, így nem lehetett esélyünk.
Theodoreán Alexandra : Fantasztikus hangulatot teremtettek ma szurkolóink, a tőlük kapott energia szárnyakat adott nekünk a mai este. Csapatmunkával, jó támadásokkal sikerült megnyernünk ezt a rangadót, nagyon jó érzés, hogy beérik a folyamatos, kemény munkánk gyümölcse.
YGUERAVIDE VIANA Sandra : Jól kezdtünk, de aztán hibáinkat könnyen megtorolva átvette a mérkőzés irányítását a Szekszárd. Egy ilyen jó csapat, főleg hazai pályán, könyörtelenül bünteti az ilyen hibákat, és nem engedték, hogy ritmusba kerüljünk. Sajnos tovább kell keresnünk az utat a fejlődéshez.
KSC-Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Dojkic Ivana | * | 22 | 26 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marshall Tyaunna Dominique | * | 21 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miklós Melinda | * | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mc Call Erica Angelyn | * | 15 | 17 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kiss Virág Csilla | * | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ruzickova Marie | 14 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krnjic Sara | 15 | 22 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Studer Ágnes | 7 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Theodoreán Alexandra | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bálint Réka | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Studer Zsuzsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Renczes Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 6 | 12 | 50 | 6 | 17 | 35.3 | 24 | 29 | 82.8 | 18 | 14 | 32 | 11 | 4 | 29 | 27 | 24 | 5 | 0 | 163 |
UNI Győr MÉLY-ÚT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Ygueravide Viana Sandra | * | 17 | 32 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DeVaughn Alicia Renee | * | 12 | 32 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hruscakova Zofia | * | 12 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raksányi Krisztina | * | 6 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dombai Réka | * | 9 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Czank Tímea | 7 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Papp Klaudia | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Barnai Judit Eszter | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mansaré Anna Manty | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dúl Panka Dulcinea | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Varga Zsófia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 15 | 22 | 68.2 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 15 | 26.7 | 21 | 26 | 80.8 | 11 | 4 | 15 | 1 | 16 | 27 | 29 | 12 | 0 | 5 | 81 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KSC-Szekszárd
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
2p ktáv. |
KSC-Szekszárd
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
3p táv. |
KSC-Szekszárd
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
1p bünt. |
KSC-Szekszárd
UNI Győr MÉLY-ÚT
|
|
KSC-Szekszárd | UNI Győr MÉLY-ÚT | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 1 |
Eladott labda | 4 | 16 |
Lepattanó | 32 | 15 |
Gólpassz | 24 | 12 |
Fault | 29 | 27 |
VAL | 163 | 81 |