UNI Győr MÉLY-ÚT
2019. 10. 09 | 19:45
67 - 64
2019. 10. 09 | 19:45
3. forduló
(14-18, 13-20, 19-12, 21-14)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Tóth Cecília , Hervay Tibor
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Milos Pavlovic : Nagyon fontos győzelmet arattunk, kellett ez a csapatnak. Tudni kell, hogy új csapat alakult a nyáron, igazán csak szeptemberben kezdtük el a közös munkát, sokan sok helyről, különböző állapotban érkeztek, idő kell még, amíg teljesen összeáll a csapat. Ehhez pedig kellenek az ilyen győzelmek. Ki kell emelnem a közönséget, mely a hatodik emberünk volt, a kritikus pillanatokban is mögöttünk állt. Bízom benne, hogy hasonló közös erőfeszítéssel a számuk növekedni fog, mi mindent megteszünk a pályán, hogy így legyen.
Cziczás László : Kezünkben volt a mérkőzés, de néhány figyelmetlenség a végén elég volt, hogy kicsússzon kezünkből a győzelem. Azt gondolom, a győri csapat semmiben nem nőtt fölénk, viszont három ponttal többet dobott, ehhez pedig gratulálok nekik.erőfeszítéssel a számuk növekedni fog, mi mindent megteszünk a pályán, hogy így legyen.
Papp Klaudia : Végig hittünk a győzelembe, a szünetben is elhangzott, hogy nem szabad feladni. A védekezésre nagy hangsúlyt fektettünk a második félidőben, végül ez vezetett a győzelemhez, aminek nagyon örülünk.
Pusztai Petra : Nyerhető meccs volt, végig vezettünk, de a legvégén párat hibáztunk, kettőt ráadásul én, amit nagyon sajnálok, mert ez a két pontunkba került. Elkeseredésre nincs ok, menni kell tovább, csinálni a dolgunkat.
UNI Győr MÉLY-ÚT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Hruscakova Zofia | * | 10 | 35 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ygueravide Viana Sandra | * | 24 | 34 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DeVaughn Alicia Renee | * | 8 | 26 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dombai Réka | * | 6 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | * | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Czank Tímea | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Papp Klaudia | 10 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mansaré Anna Manty | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dúl Panka Dulcinea | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Barnai Judit Eszter | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Révész Boróka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kéita Aya Júlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 11 | 22 | 50 | 5 | 16 | 31.3 | 10 | 24 | 41.7 | 5 | 8 | 62.5 | 18 | 6 | 24 | 10 | 13 | 21 | 17 | 17 | 2 | 0 | 85 |
Aluinvent DVTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Skoric Maja | * | 22 | 38 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 10 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Morrison Ziomara | * | 12 | 36 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Goree Cyesha Damian | * | 23 | 35 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kravjánszki-Medgyessy Dóra | * | 2 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pusztai Petra Panna | * | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kányási Veronika | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szűcs Réka | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zele Dorina | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kiss Angelika | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Frindt Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 200 | 18 | 33 | 54.5 | 4 | 10 | 40 | 1 | 8 | 12.5 | 17 | 21 | 81 | 24 | 8 | 32 | 6 | 20 | 17 | 21 | 19 | 0 | 2 | 90 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
UNI Győr MÉLY-ÚT
Aluinvent DVTK
|
|
2p ktáv. |
UNI Győr MÉLY-ÚT
Aluinvent DVTK
|
|
3p táv. |
UNI Győr MÉLY-ÚT
Aluinvent DVTK
|
|
1p bünt. |
UNI Győr MÉLY-ÚT
Aluinvent DVTK
|
|
UNI Győr MÉLY-ÚT | Aluinvent DVTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 6 |
Eladott labda | 13 | 20 |
Lepattanó | 24 | 32 |
Gólpassz | 17 | 19 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 85 | 90 |