Salgótarján
2019. 12. 11 | 18:00
69 - 64
2019. 12. 11 | 18:00
12. forduló
(25-12, 18-15, 9-17, 17-20)
Helyszín: Salgótarjáni Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Józsa András Junior , Németh Patrik
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Szabó Zoltán : Az első félidőben a játék szinte minden elemében tökéleteset nyújtott a csapat, a harmadik negyedben viszont a védekezésünk nem volt kellően agresszív, sok könnyű gólt kaptunk, s így a Baja közelebb tudott hozzánk jönni. Ebben a periódusban ráadásul már támadásban sem úgy járt a labda, ahogy kellett volna, ezért a végére eléggé magunkra húztuk az ellenfelet. Szerencsére azonban előnyünkből öt pont a lefújásra is megmaradt, s az első húsz percben mutatott teljesítményért, illetve a hazai veretlenség megőrizéséért mindenképpen dicséret illeti a srácokat.
Cservék Csaba : Sajnos nagyon rosszul kezdtünk a mérkőzést, a védekezésünk nem igazán állt össze az első félidőben. A fordulást követően azután már más sebességgel tudtunk támadni, s hátul is feljavultunk, de igazából így is mindvégig csak az eredmény után futottunk. Gratulálok a Salgótarjánnak!
Salgótarján | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Szanyi Róbert | * | 3 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Herendic Dominik | * | 20 | 34 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sömenek Martin | * | 15 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boinitzer Dávid | * | 10 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nshimba Kalau Joel | * | 6 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Piukovics Bálint Branko | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Berkics Bence | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hajdu Márton | 6 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csabák Balázs | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Martin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szőke Szabolcs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Monye Jonatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 16 | 24 | 66.7 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 17 | 23.5 | 13 | 18 | 72.2 | 30 | 12 | 42 | 4 | 9 | 14 | 22 | 13 | 0 | 1 | 102 |
Bajai Bácska FKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pongó Martin | * | 6 | 38 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jakab Péter | * | 19 | 36 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vukicevic Milos | * | 14 | 36 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Goldring József Bence | * | 19 | 34 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 6 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Dániel | * | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pálkerti Tamás | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Goldring Gergő | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kővágó-Laska Márk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dr. Ágfalvi Bálint | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fehér Ákos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kollár Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bene Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 200 | 18 | 36 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 29 | 20.7 | 6 | 6 | 100 | 21 | 12 | 33 | 6 | 5 | 22 | 14 | 13 | 1 | 0 | 81 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarján
Bajai Bácska FKE
|
|
2p ktáv. |
Salgótarján
Bajai Bácska FKE
|
|
3p táv. |
Salgótarján
Bajai Bácska FKE
|
|
1p bünt. |
Salgótarján
Bajai Bácska FKE
|
|
Salgótarján | Bajai Bácska FKE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 6 |
Eladott labda | 9 | 5 |
Lepattanó | 42 | 33 |
Gólpassz | 13 | 13 |
Fault | 14 | 22 |
VAL | 102 | 81 |