MTK-Elite Basket
2019. 11. 29 | 19:15
79 - 91
2019. 11. 29 | 19:15
10. forduló
(19-31, 25-18, 21-20, 14-22)
Helyszín: Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium
Játékvezetők: Goda László , Tóth Kálmán , Szalai Zsolt
Ellenőr: Forrai Sámuel
Horváth Balázs : Ezt a mérkőzést az a csapat nyerte, aki jobban akarta a mai napon győzelmet. Nagyon fásultan és puhán kezdtünk, ami rányomta a találkozóra a bélyegét. Pont annyi volt a különbség a mérkőzés végén, mint az első negyedben. Megpróbáltunk mindent a győzelemért megtenni, a 3. negyedben meg is fordítottuk az eredményt és vezettünk is 5 ponttal, de kaptunk egy 9 pontos rohanást, ami ismét vendég előnyt eredményezett. A mai napon ennyi volt bennünk. Gratulálok a Honvéd csapatának, 0-6 után 4 győzelmet begyűjteni nem kis dolog.
Puskás Artúr : Illik gratulálnom mindkét csapatnak, a saját csapatomnak azért, mert egy nagyon nehéz pályán , nagyon nehéz ellenfél ellen tudtuk a győzelmi sorozatunkat folytatni, az MTK-nak és Horváth Balázs kollégámnak pedig azért, mert ahogy vártuk, nagyon keményen és szervezetten játszottak és bebizonyították, hogy a táblázaton elfoglalt helyük teljesen megérdemelt. A kilátogató nézők egy nagyon jó mérkőzést láthattak, két jól felkészült fizikális csapat csatáját, ahol volt egy olyan szakasza a mérkőzésnek a negyedik negyedben, amikor nekünk sikerült három akción keresztül betalálnunk, az MTK-nak pedig nem és ezzel egy kicsit meg tudtuk törni lélektanilag az ellenfelet. Soha rosszabb kosárlabda eseményt, még egyszer gratulálok mindkét csapatnak és kívánom, hogy mindannyian érjük el, amit szezon elején kitűztünk magunk elé.
MTK-Elite Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Jakab Péter | * | 21 | 33 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Takács András | * | 11 | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 8 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szatmári Zsombor | * | 5 | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Barnabás | * | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Farkas Sándor Dániel | 13 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czakó Tamás | 7 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bognár Mátyás | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dobos Márk | 7 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth András | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Harsányi András Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bagi Donát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 16 | 31 | 51.6 | 2 | 8 | 25 | 10 | 27 | 37 | 13 | 24 | 54.2 | 24 | 8 | 32 | 10 | 12 | 26 | 26 | 21 | 2 | 6 | 109 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pintér Dávid | * | 24 | 34 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Ákos | * | 10 | 34 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gáspár Balázs | * | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kopácsi Ákos | * | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bea Bence | * | 3 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefán Dávid Levente | 20 | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tichov Dominik | 17 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Domonkos | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tanoh Dez András | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kármán Domonkos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Erdei Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Halász Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 19 | 28 | 67.9 | 3 | 6 | 50 | 9 | 23 | 39.1 | 20 | 30 | 66.7 | 25 | 3 | 28 | 7 | 13 | 26 | 26 | 23 | 6 | 2 | 132 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MTK-Elite Basket
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
MTK-Elite Basket
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
MTK-Elite Basket
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
MTK-Elite Basket
Budapesti Honvéd SE
|
|
MTK-Elite Basket | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 12 | 13 |
Lepattanó | 32 | 28 |
Gólpassz | 21 | 23 |
Fault | 26 | 26 |
VAL | 109 | 132 |