PE Veszprém
2019. 11. 08 | 18:00
109 - 83
2019. 11. 08 | 18:00
7. forduló
(29-17, 26-18, 32-20, 22-28)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium
Játékvezetők: Boros Tamás , Kulcsár Tibor , Csák Máté Károly
Ellenőr: Forrai Sámuel
Mérész Csaba : a Veszprém vezetőedzője: Úgy gondolom, hogy nagyon jó ritmusban játszottunk, mind támadásban, mind védekezésben. Én sem gondoltam volna, hogy ekkora különbség lesz a két csapat között. A mai győzelem maximálisan a srácoknak köszönhető, gratulálok nekik!
Drahos Gábor : a Miskolc vezetőedzője: Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelten nyertek. Ugyanakkor szeretnék gratulálni a saját csapatomnak is. Habár eredményben és játékban tényleg ekkora a különbség, mentalitásban nem maradunk el a Veszprémtől. Dolgozunk tovább, és tudjuk, hogy ezzel a csapattal mi is értékes része vagyunk a bajnokságnak.
Kovács Ádám : Az elején féltünk a Miskolctól, tudtuk, hogy kemény, futós játékot játszanak. Szerencsére fel tudtuk velük szemben venni a kesztyűt, és nem tudták ránk erőltetni a játékukat. Könnyítés volt, hogy nem játszott a légiósuk, de szeretném még egyszer kiemelni, hogy ma nagyon egyben volt a csapat. A jövő héten irány Pécs!
PE Veszprém | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Körtélyesi Gergely | * | 4 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Medve Máté | * | 22 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Madár András Rudolf | * | 21 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 26 | 25 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Füzi Róbert János | * | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Ádám | 20 | 27 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mucza Tamás | 10 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bruder Flórián | 2 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Péter Gergő | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veingartner András | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czirbus József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 200 | 32 | 48 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 18 | 44.4 | 13 | 18 | 72.2 | 26 | 9 | 35 | 11 | 14 | 21 | 17 | 27 | 3 | 2 | 155 |
MEAFC-Miskolc | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kozák Márton | * | 20 | 32 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Homoki Donát László | * | 15 | 27 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kozák Bertalan | * | 14 | 22 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Takács Dániel | * | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lippai Szabolcs | * | 2 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sándor Bence | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Béres Dávid | 11 | 22 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Asszú Áron | 12 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szőke Gábor | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gadus Fábián Armand | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pap Arion | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 25 | 40 | 62.5 | 3 | 16 | 18.8 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 18 | 66.7 | 17 | 15 | 32 | 7 | 20 | 17 | 21 | 17 | 2 | 3 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PE Veszprém
MEAFC-Miskolc
|
|
2p ktáv. |
PE Veszprém
MEAFC-Miskolc
|
|
3p táv. |
PE Veszprém
MEAFC-Miskolc
|
|
1p bünt. |
PE Veszprém
MEAFC-Miskolc
|
|
PE Veszprém | MEAFC-Miskolc | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 14 | 20 |
Lepattanó | 35 | 32 |
Gólpassz | 27 | 17 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 155 | 95 |