Nagykőrös
2019. 09. 29 | 17:00
88 - 84
2019. 09. 29 | 17:00
1. forduló
(25-27, 21-26, 23-18, 19-13)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola
Játékvezetők: Varga Zoltán , Vadász Csaba , Földi László
Ellenőr: Mocsai László
Lakosa Zsolt : Örömmel tölt el, ha ilyen tehetséges csapatot, ügyes fiatalokat látok, mint a pécsiek, annak viszont még jobban örülök, hogy sikerült őket legyőzni! Kicsit akadozó játékkal, gyenge védekezéssel, de nagy lelkesedéssel, és a közönség segítségével az első meccset behúztuk!
Juhász Olivér : Gratulálok a Nagykőrösnek, egy kicsit koncentráltabbak voltak a végén! Valószínűleg a korunkból fakad, hogy rutintalanok vagyunk még. A végét nagyon elrontottuk, sok rossz támadás befejezésünk volt, és az egész mérkőzés során fizikálisan voltak problémáink a gyűrű alatt, ezzel a 21 támadólepattanóval nehéz mit kezdeni.
Nagykőrös | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Fehér Péter József | * | 24 | 35 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lakosa Ákos | * | 19 | 34 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mácsai Károly | * | 18 | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bartos Bálint István | * | 7 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Viqueira John Christopher | * | 10 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jókai Mátyás Ferenc | 8 | 19 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mester Márk | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Márk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csukás Attila | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lakatos Péter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fehér Ádám Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Petrás Vajk Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 24 | 41 | 58.5 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 26 | 19.2 | 17 | 23 | 73.9 | 19 | 20 | 39 | 19 | 15 | 20 | 21 | 8 | 3 | 1 | 114 |
PVSK-CARGATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Popadic Miljan | * | 14 | 30 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bíró Levente | * | 11 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dragasevic Veljko | * | 9 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kocsis Zalán | * | 10 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Riskó Dávid | * | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erdei Ádám | 12 | 24 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Carev Aleksej | 13 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Futó Balázs | 13 | 12 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mándity Markó | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Laufer Gergely | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 22 | 36 | 61.1 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 17 | 35.3 | 18 | 26 | 69.2 | 21 | 7 | 28 | 12 | 21 | 21 | 20 | 7 | 1 | 3 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrös
PVSK-CARGATE
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrös
PVSK-CARGATE
|
|
3p táv. |
Nagykőrös
PVSK-CARGATE
|
|
1p bünt. |
Nagykőrös
PVSK-CARGATE
|
|
Nagykőrös | PVSK-CARGATE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 19 | 12 |
Eladott labda | 15 | 21 |
Lepattanó | 39 | 28 |
Gólpassz | 8 | 7 |
Fault | 20 | 21 |
VAL | 114 | 93 |