OSE Lions
2020. 03. 11 | 18:00
81 - 105
2020. 03. 11 | 18:00
21. forduló
(30-31, 18-24, 16-25, 17-25)
Helyszín: Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Kapitány Gellért , Minár László Balázs
Ellenőr: Dernei Gábor
Sebastjan Krasovec : „Gratulálok a Paksnak, könnyedén győztek ellenünk. Már a mérkőzés elejétől fogva túl puhák voltunk, nem használtuk ki a faultjainkat. Egy ilyen fizikális csapat ellen így nem lehet játszani. Minden negyedet megnyerve győztek a találkozón, megérdemlik a gratulációt, találkozunk még a kupában, ahol javíthatunk. Sok sikert kívánok nekik a szezon hátralévő részére, folytassák a győzelmi sorozatot, szükségünk van arra, hogy győzzenek az ellenfeleink ellen is.”
Branislav Dzunic : „Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük ezt a mérkőzést. Ahogyan Lóri is mondta, furcsa volt ilyen helyzetben játszani, de jól tudtunk alkalmazkodni. Ami a játékot illeti, azt gondolom, hogy a második félidőben kicsit szigorítottunk a védekezésen, lecsökkentettük az eladott labdák számát és sok könnyű kosarat dobtunk. Szeretnék gratulálni a hazai csapatnak az eddigi szerepléshez, amit eddig a bajnokságban nyújtanak az nagyon jót tesz a magyar kosárlabdának. Úgy gondolom, hogy ismét egy jó meccset fogunk játszani velük a kupában.”
Zsíros Péter : „Gratulálok a Paksnak! Sokkal jobban játszottak, mint mi. Nagyon nehezen tudtunk felpörögni, megéreztük a szurkolóink hiányát, ezáltal nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel. Jobban játszottak nálunk minden téren. Bízunk benne, hogy a kupán vissza tudunk vágni.”
Lóránt Péter : „Nagyon örülök, hogy idegenben sikerült egy nagyon fontos győzelmet szereznünk. Külön kiemelném a 32 asszisztunkat. Új szituáció ez most minden csapat számára, furcsa lesz most nézők nélkül játszani, de ugye ez a saját érdekünkben van. Sok sikert szeretnék kívánni az Oroszlánynak, egy nagyon pozitív és kellemes meglepetése ennek a bajnokságnak a szurkolóikkal együtt, amit az is mutat, hogy ma is itt voltak a csapatukkal a csarnokon kívül. Megyünk tovább, készülünk a szombati mérkőzésre.”
OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Rizvic Ramo | * | 21 | 26 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 123.5 | 0 | 70 | 62.5 |
10 | Abell Remy | * | 7 | 26 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 63.6 | 0 | 38.9 | 33.3 |
0 | Washington Eric Gerard | * | 9 | 24 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 60 | 0 | 37.5 | 20 |
14 | Bozovic Milivoje | * | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 60 | 0 | 37.5 | 37.5 |
20 | Garamvölgyi Ákos Tibor | * | 3 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 25 | 20 |
0 | Hayes Bradley Jordan | 11 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 91.7 | 0 | 55 | 42.9 | |
13 | Dr. Mohácsi Máté | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 116.7 | 0 | 58.3 | 50 | |
17 | Illés Máté Csongor | 4 | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 28.6 | 28.6 | |
22 | Zsiros Péter | 11 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 137.5 | 0 | 68.8 | 68.8 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Anda Dávid | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 0 | 75 | 0 | |
2 | Kucsora Csaba Ákos | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 0 | 100 | 0 | |
81 | 200 | 14 | 33 | 42.4 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 24 | 29.2 | 24 | 29 | 82.8 | 23 | 13 | 36 | 8 | 13 | 12 | 23 | 15 | 2 | 6 | 102 | 98.8 | 131.3 | 48.9 | 40.7 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Faust Nicholas David Jordan | * | 18 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 163.6 | 0 | 81.8 | 83.3 |
0 | Evans II. Shannon Eugene | * | 14 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 20 | 87.5 | 0 | 50 | 42.3 |
0 | CALHOUN Omar Lashun | * | 17 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 141.7 | 0 | 85 | 83.3 |
4 | Lóránt Péter Károly | * | 23 | 23 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 164.3 | 0 | 82.1 | 75 |
0 | Putney Raphiael Rashad | * | 13 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 118.2 | 0 | 72.2 | 72.2 |
0 | Jackson Justin Le Shayne | 11 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 84.6 | 0 | 50 | 55.6 | |
23 | Kis Attila Raul | 4 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
6 | Kovács Ákos | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 55.6 | 0 | 35.7 | 35.7 | |
33 | Velkey János | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Valerio Bodon Vincent | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Szalai Milán Zsolt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Horváth Kristóf István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 200 | 26 | 40 | 65 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 28 | 42.9 | 11 | 15 | 73.3 | 30 | 11 | 41 | 8 | 10 | 25 | 11 | 32 | 6 | 2 | 154 | 131.3 | 98.8 | 63.6 | 61.8 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
OSE Lions
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
OSE Lions
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
OSE Lions
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
OSE Lions
Atomerőmű SE
|
|
OSE Lions | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 13 | 10 |
Lepattanó | 36 | 41 |
Gólpassz | 15 | 32 |
Fault | 12 | 25 |
VAL | 102 | 154 |