Falco KC
2020. 01. 25 | 18:00
75 - 63
2020. 01. 25 | 18:00
17. forduló
(15-14, 20-13, 22-21, 18-15)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Boros Tamás , Kovács Nimród János
Ellenőr: Faidt Mihály
Gasper Okorn : - Három jó dolog történt ma: nyertünk, senki nem sérült meg, illetve hogy Márkó Krivacsevics remekült tudott élni a lehetőséggel. Minden mást rosszul csináltunk, szinte undorító volt. Ma nagyon csúnyán festettünk. Az, hogy az ellenfélben Derasimovic nem játszott, hogy két nap múlva a Brindisi ellen játszunk, vagy hogy a Besiktas elleni meccs után vagyunk - ezek egyike sem lehet kifogás. Nagyon gyenge produkció volt. Ebben a szezonban másodszor fordul ez elő, először Jászberényben, másodszor ma este itt. A mai edzés tökéletes volt, a mérkőzés viszont borzasztó. Holnap ezt átbeszéljük, és nekiállunk dolgozni. Nagyon nem vagyok elégedett. Én is biztosan hibás vagyok, mert nem készítettem fel a csapatomat rendesen, de a meccset ők játszották. Nincs kifogás se nekik, se nekem. A legjobbakat kívánom a Kecskemétnek a jövőben, a szurkolóinknak pedig köszönet azért, hogy végignézték ezt a borzasztó teljesítményt a Falcótól.
Forray Gábor : - Gratulálok, a Falco végig irányított, sok sikert kívánok nekik mind a BL-ben, mind a hazai bajnokságban! Ugyanakkor mi is megérdemeljük a gratulációt, hiszen szinte végig 10 ponton belül voltunk. Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával. Tudjuk a céljainkat, szeretnénk együtt elérni a jövőben is az ehhez szükséges eredményeket!
Krivacsevicc Márkó : - Gratulálok a KTE csapatának jól játszottak. Az elején elaludtunk, későn ébredtünk, a küzdeni tudást tekintve ők jobbak voltak.
Kemal Karahodžić: : - Először is gratulálni szeretnék a Falcónak! Voltak problémáink a múlt héten. A mai mérkőzés jó irányt mutathat nekünk. Jól védekeztünk, a továbbiakban is hasonlóan kell játszanunk.
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Perl Zoltán | * | 9 | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 56.3 | 56.3 |
10 | Váradi Benedek | * | 7 | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 53.8 | 0 | 31.8 | 27.3 |
1 | Reddic Juvonte Daquaen | * | 6 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 85.7 | 0 | 60 | 60 |
11 | Benke Szilárd | * | 11 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 122.2 | 0 | 91.7 | 83.3 |
22 | Krivacevic Markó | * | 12 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 150 | 0 | 75 | 83.3 |
35 | Filipovity Markó | 6 | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54.5 | 0 | 30 | 30 | |
0 | Curry Ronald Lee JR. | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
31 | Lake De'Quon | 6 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
21 | Hooker Quinton Lee | 9 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 112.5 | 0 | 64.3 | 66.7 | |
7 | Bíró Olivér | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85.7 | 0 | 50 | 50 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Washington DeVaughn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 18 | 31 | 58.1 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 30 | 33.3 | 7 | 11 | 63.6 | 23 | 13 | 36 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 1 | 0 | 109 | 113.6 | 96.9 | 54.5 | 53.1 |
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Wittmann Krisztián | * | 17 | 35 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 60.7 | 61.5 |
0 | Thomas JR Cleveland Joseph | * | 11 | 31 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 61.1 | 57.1 |
4 | Djurasovic Bozo | * | 9 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 40.9 | 40.9 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 18 | 29 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 150 | 0 | 75 | 72.7 |
13 | Lewis Chester | * | 4 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 44.4 | 0 | 33.3 | 20 |
12 | Molnár Dániel | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
15 | Kucsera Dániel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vukcevic Nikola | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Plézer Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orgona Gergő Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fülöp Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 20 | 29 | 69 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 19 | 15.8 | 8 | 11 | 72.7 | 17 | 7 | 24 | 9 | 11 | 18 | 15 | 14 | 0 | 1 | 82 | 96.9 | 113.6 | 52.6 | 50.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
KTE-Duna Aszfalt
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
KTE-Duna Aszfalt
|
|
3p táv. |
Falco KC
KTE-Duna Aszfalt
|
|
1p bünt. |
Falco KC
KTE-Duna Aszfalt
|
|
Falco KC | KTE-Duna Aszfalt | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 14 | 11 |
Lepattanó | 36 | 24 |
Gólpassz | 22 | 14 |
Fault | 15 | 18 |
VAL | 109 | 82 |