OSE Lions
2020. 01. 18 | 18:00
104 - 115
2020. 01. 18 | 18:00
16. forduló
(21-29, 25-31, 28-34, 30-21)
Helyszín: Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Tóth Cecília , Ádám József
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Sebastjan Krasovec : „Először is gratulálok a vendégeinknek! Elképesztő támadójátékot produkáltak. 14 hárompontost dobtak 60%-os mutatóval. Nekünk is részünk volt a sikeres támadójátékukban, ugyanis nagyon puhán védekeztünk már a mérkőzés kezdetén. Tudtuk, hogy egy jó csapat jön hozzánk, aki főleg támadásban nagyon erős, előző meccseiken is 90 pont körül vagy afölött dobtak, ezt szerettük volna megakadályozni. Nagyon motiváltak voltak, hogy megmutassák az új edzőnek, mit tudnak. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de valamiért a fejekben nem volt rend. Az utolsó negyedben tudtuk csak visszaküzdeni magunkat, de akkor is sokat hibáztunk, így már túl késő volt. Ez a bajnokság eddig ilyen számunkra. Nehéz idegenbeli mérkőzéseket megnyerünk, aztán a hazai találkozót elveszítjük. Kemény mérkőzésre készültünk, de nem arra, hogy 60 pontot kapunk egy félidő alatt. Nehéz idegenbeli találkozónk jön, megyünk tovább!”
Heinrich Róbert: : „Először is szeretnék gratulálni az Oroszlánynak ahhoz, amit itt létrehoztak az elmúlt időben, egy igazi ékszerdoboza ez az országnak. Büszkék lehetnek arra, hogy ezt nekik sikerült megoldani, egy igazi kosárlabda fellegvárrá fog válni, vagy már félig meddig az is. Egy igen érdekes mérkőzést játszottunk, biztos nagy élvezettel nézték a nézők. Olyan támadópotenciál volt mindkét csapatban, ami élvezetessé teszi a játékot. Játszották a játékosok a játékot. A védekezés nem volt annyira erős egyik csapat részéről sem, mint ami a mai kosárlabdában elvárható lenne. Én úgy gondolom, hogy voltak olyan periódusok a mérkőzésen amikor meg tudtuk akadályozni az Oroszlány gyorsindításait és támadólepattanóit, így felállt védelem elleni küzdelemre késztettük őket. Ebből mi jöttünk ki jobban és ezzel tudtunk nyerni.”
Mohácsi Máté : „Igazából annyit tudok mondani, hogy az élet igazsága a sport igazsága…vagy igazságtalansága, attól függ honnan nézzük. Az előző mérkőzést Debrecenben úgymond az esélytelenek nyugalmával megnyertük 16 ponttal, az egymás elleniben is jobbak lettük. Majd készültünk a Zalaegerszegre, nem gondolám, hogy elnagyzoltuk a dolgokat, de így nem lehet mérkőzést kezdeni. Talán mindenki legbelül azt gondolta, hogy mi túl jók vagyunk, az egerszeg meg gyenge csapat, mert edzőt váltott. De hát ez nem így van, egy nagyon jó játékosállománnyal rendelkeznek és elképesztő támadó potenciál van ebben a csapatban. Csődöt mondtunk minden téren, egyetlen pozitívum, hogy vissza tudtunk jönni a meccsbe valahogy. Volt erő, kitartás, de egy ilyen előny ellen nem volt esélyünk. Le kell vonni a konzekvenciákat, nincs világvége, mint ahogy a Debrecen meccs után sem lettünk bajnokok, most sem vagyunk utolsók, de van miből tanulni. Gratulálok a Zalaegerszegnek!”
Justin Bibbins : „Nagyon eredményes támadójátékkal kezdtük a találkozót, sok pontot dobtunk az első félidőben. A kulcs szerintem az volt, hogy limitálni tudtuk a támadólepattanózásukat és a gyorsindításaikat. Ami a védekezést illeti, sok pontot kaptunk, így ezen még van mit javítani. Azzal tisztában vagyunk, hogy eredményesek tudunk támadni, de a védekezésünket is szigorítani kell. Örülünk a győzelemnek, készülünk a következő hétre."
OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Abell Remy | * | 20 | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 21 | 95.2 | 0 | 55.6 | 42.3 |
14 | Bozovic Milivoje | * | 19 | 29 | 7 | 7 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 158.3 | 0 | 79.2 | 81.8 |
8 | Rizvic Ramo | * | 6 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 85.7 | 0 | 60 | 50 |
0 | Hayes Bradley Jordan | * | 6 | 19 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 0 | 50 | 60 |
17 | Illés Máté Csongor | * | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 62.5 | 0 | 41.7 | 50 |
0 | Washington Eric Gerard | 20 | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 31 | 111.1 | 0 | 71.4 | 60 | |
13 | Dr. Mohácsi Máté | 21 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 175 | 0 | 87.5 | 80 | |
22 | Zsiros Péter | 7 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116.7 | 0 | 58.3 | 58.3 | |
20 | Garamvölgyi Ákos Tibor | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Anda Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kucsora Csaba Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 200 | 19 | 23 | 82.6 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 30 | 30 | 25 | 33 | 75.8 | 19 | 10 | 29 | 6 | 13 | 18 | 26 | 14 | 1 | 2 | 129 | 128.4 | 145.6 | 65.4 | 60.8 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Johnson Jr. Reginald | * | 27 | 36 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 40 | 128.6 | 0 | 79.4 | 76.7 |
11 | Williams JR Dirk Stethan | * | 20 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 125 | 0 | 66.7 | 66.7 |
5 | Szabó Zsolt András | * | 19 | 28 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 158.3 | 0 | 79.2 | 79.2 |
0 | Bibbins Justin Irvin | * | 18 | 26 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 200 | 0 | 112.5 | 114.3 |
18 | Agafonov Andriy | * | 18 | 24 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 150 | 0 | 81.8 | 80 |
44 | Duric Zarko | 3 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 21.4 | 16.7 | |
22 | Doktor Péter László | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
6 | Simon Kristóf Gábor | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
1 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kovács Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Farkas Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 200 | 20 | 29 | 69 | 12 | 18 | 66.7 | 14 | 23 | 60.9 | 9 | 11 | 81.8 | 19 | 6 | 25 | 10 | 10 | 27 | 17 | 21 | 2 | 1 | 154 | 145.6 | 128.4 | 76.8 | 75.7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
OSE Lions
Zalakerámia ZTE KK
|
|
OSE Lions | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 10 |
Eladott labda | 13 | 10 |
Lepattanó | 29 | 25 |
Gólpassz | 14 | 21 |
Fault | 18 | 27 |
VAL | 129 | 154 |