KTE-Duna Aszfalt
2020. 01. 03 | 18:00
99 - 105
2020. 01. 03 | 18:00
14. forduló
(25-23, 19-31, 22-23, 33-28)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , TÖRÖK RÓBERT , Goda László
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Forray Gábor : Gratulálok a Paksnak. Gratuláció jár a csapatomnak is, hiszen tetemes hátrányból visszajöttünk a hajrára. Mondhatom talán, hogy egylabdás meccs volt, a végén a Paks higgadtabb maradt. Nézői szempontból egy élvezetes meccs volt, jó hangulatot teremtettek. Viszont mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy én nem tűröm el, hogy az ellenfél edzője szidalmazza a játékosomat. Ez elfogadhatatlan.
Branislav Dzunic : Nagyon kiélezett meccset nyertünk meg. A Kecskemét ellen mindig ilyen meccseket sikerül játszanunk. Gratulálok mindkét csapatnak a mai teljesítményhez. A sajátjaimnak a győzelemhez, a hazaiaknak pedig, hogy megmutatták ismét, hogy egy nagyon szervezett csapat.
Marko Derasimovic : Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset láthattak a szurkolók. Sajnálom, hogy így kaptunk ki. Gratulálok a Paksnak. A szurkolóinknak köszönjük a biztatást.
Lóránt Péter : Gratulálok mindkét csapatnak. Egy nagyon élvezhető meccs volt szurkolói szemmel. Köszönjük a paksiaknak, hogy ennyien elkísérték a csapatot. Örülünk a sikernek, pláne, hogy Kecskeméten még csak a Falco tudott nyerni.
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Derasimovic Marko | * | 34 | 38 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 8 | 75 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 | 161.9 | 0 | 89.5 | 87.5 |
0 | Thomas JR Cleveland Joseph | * | 16 | 38 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 114.3 | 0 | 61.5 | 62.5 |
17 | Wittmann Krisztián | * | 18 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 | 105.9 | 0 | 60 | 60 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 9 | 31 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 69.2 | 0 | 45 | 37.5 |
4 | Djurasovic Bozo | * | 7 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116.7 | 0 | 87.5 | 83.3 |
12 | Molnár Dániel | 11 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183.3 | 0 | 110 | 110 | |
13 | Lewis Chester | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vukcevic Nikola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Plézer Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orgona Gergő Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kucsera Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 200 | 15 | 19 | 78.9 | 3 | 15 | 20 | 17 | 29 | 58.6 | 12 | 16 | 75 | 18 | 8 | 26 | 4 | 11 | 21 | 16 | 18 | 1 | 3 | 121 | 139.4 | 136.4 | 70.7 | 69.0 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Lóránt Péter Károly | * | 26 | 35 | 9 | 9 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 130 | 0 | 76.5 | 75 |
0 | Evans II. Shannon Eugene | * | 20 | 35 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 29 | 153.8 | 0 | 83.3 | 80 |
0 | Faust Nicholas David Jordan | * | 21 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 31 | 140 | 0 | 70 | 64.3 |
24 | Coleman Marcus Orlando | * | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 118.8 | 0 | 63.3 | 66.7 |
0 | Putney Raphiael Rashad | * | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | 13 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 144.4 | 0 | 81.3 | 64.3 | |
0 | Jackson Justin Le Shayne | 6 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
23 | Kis Attila Raul | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Velkey János | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Szalai Milán Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 200 | 18 | 23 | 78.3 | 7 | 17 | 41.2 | 13 | 26 | 50 | 16 | 20 | 80 | 19 | 5 | 24 | 6 | 10 | 17 | 20 | 21 | 3 | 1 | 137 | 136.4 | 139.4 | 70.2 | 67.4 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KTE-Duna Aszfalt
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
KTE-Duna Aszfalt
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
KTE-Duna Aszfalt
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
KTE-Duna Aszfalt
Atomerőmű SE
|
|
KTE-Duna Aszfalt | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 6 |
Eladott labda | 11 | 10 |
Lepattanó | 26 | 24 |
Gólpassz | 18 | 21 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 121 | 137 |