Jászberény
2019. 12. 29 | 18:00
67 - 93
2019. 12. 29 | 18:00
13. forduló
(11-25, 19-27, 16-19, 21-22)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Goda László , Pozsonyi László
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Lo Elhadji Malick : Gratulálok az oroszlányiaknak, nemcsak a mai mérkőzéshez, hanem az eddigi szereplésükhöz is. Lejátszottak bennünket a pályáról minden tekintetben. Fejben, lábban és kézben sem voltunk partiban velük. Dolgoznunk kell tovább, hogy a szezon végén legalább a bennmaradásunkat biztosítsuk.
Sebastjan Krasovec : Nemcsak a csapatnak, hanem a szurkolótáborunknak is szeretnék köszönetet mondani. A pályán a fiúk, a lelátón pedig a szurkolók tettek ma meg mindent a sikerért. Nagyon értékes győzelmet szereztünk Jászberényben.
Ruják Bence : Semmit sem úgy csináltunk a pályán, mint ahogyan azt megbeszéltük. Az első félidőben az OSE átrohant rajtunk, mi pedig nagyon pontatlanul dobtunk. Ennek így csak vereség lehetett a vége, gratulálok az Oroszlánynak, megérdemelten nyertek.
Milivoje Bozovics : Amikor elindultunk Jászberénybe, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy különbséggel nyerhetünk. Jó csapat a Jászberény, de mi jól kezdtünk és a folytatásban is jól teljesítettünk.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Pantelic Djordje | * | 7 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 100 | 0 | 70 | 50 |
0 | Nelson Remon Migguel | * | 6 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 37.5 | 0 | 20 | 17.9 |
32 | Aleksandrov Nemanja | * | 15 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 115.4 | 0 | 62.5 | 59.1 |
1 | Miller Phillip De Shon | * | 8 | 18 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 72.7 | 0 | 44.4 | 44.4 |
13 | Mészáros Máté | * | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 |
7 | Brbaklic Aleksa | 7 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 63.6 | 0 | 50 | 50 | |
8 | Buzás Bence | 8 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
15 | Ruják Bence Menyhért | 10 | 16 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 111.1 | 0 | 71.4 | 83.3 | |
20 | Peringer Balázs | 4 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133.3 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Mondi Richárd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vas-Teplán Miklós | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 22 | 18.2 | 7 | 13 | 53.8 | 18 | 4 | 22 | 8 | 14 | 17 | 19 | 12 | 4 | 1 | 78 | 89.3 | 120.8 | 49.5 | 48.4 |
OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Bozovic Milivoje | * | 21 | 27 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37 | 150 | 0 | 80.8 | 79.2 |
0 | Washington Eric Gerard | * | 17 | 26 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 154.5 | 0 | 94.4 | 88.9 |
0 | Hayes Bradley Jordan | * | 18 | 23 | 6 | 10 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 112.5 | 0 | 60 | 60 |
13 | Dr. Mohácsi Máté | * | 6 | 21 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 50 | 50 |
10 | Abell Remy | * | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 21.4 | 0 |
8 | Rizvic Ramo | 16 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 106.7 | 0 | 61.5 | 58.3 | |
20 | Garamvölgyi Ákos Tibor | 4 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 66.7 | 50 | |
17 | Illés Máté Csongor | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 16.7 | 16.7 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 4 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
22 | Zsiros Péter | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Anda Dávid | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
2 | Kucsora Csaba Ákos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 26 | 40 | 65 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 13 | 38.5 | 10 | 12 | 83.3 | 29 | 10 | 39 | 11 | 12 | 19 | 16 | 20 | 1 | 4 | 135 | 120.8 | 89.3 | 61.8 | 59.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
OSE Lions
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
OSE Lions
|
|
3p táv. |
Jászberény
OSE Lions
|
|
1p bünt. |
Jászberény
OSE Lions
|
|
Jászberény | OSE Lions | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 11 |
Eladott labda | 14 | 12 |
Lepattanó | 22 | 39 |
Gólpassz | 12 | 20 |
Fault | 17 | 19 |
VAL | 78 | 135 |