KTE-Duna Aszfalt
2019. 12. 05 | 18:00
90 - 80
2019. 12. 05 | 18:00
12. forduló
(18-26, 30-19, 14-20, 28-15)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen , Nagy Viktor , TÖRÖK RÓBERT
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Forray Gábor : Szeretnék gratulálni a vendégeknek, mert megnehezítették a dolgunkat. Ha valaki jól játszik, akkor könnyű nyerni. Akkor viszont nehéz, ha nem játszunk jól, viszont most nekünk ez sikerült egy jó csapat ellen. Az eredmény nem tükrözi híven az egész meccs képét, mert fej-fej mellett haladtunk sokáig. A kritikus pillanatokban a bevált szisztémához tudtunk nyúlni, és ez megint a mi javunkra fordította a meccset. Most egyet szusszanunk, aztán készülünk a következő mérkőzésre.
Kostas Flevarakis : Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, ez látszik is a hazai eredményeikből, hiszen csak a Falco tudott nyerni Kecskeméten. Mindent megtettünk a sikerért, végig harcoltunk, sokat léptünk előre, de a végén megint alulmaradtunk. Gratulálok kollégámnak a győzelemhez, és a kiváló hazai közönségükhöz.
Wittmann Krisztián : Sok hibával játszottunk, főleg a mérkőzés elején. Utána aztán jól reagáltunk, próbáltuk azt a rendszert játszani, amit már hosszú évek óta. Bíztunk benne, csináltuk, és be is mentek a dobások a fontos pillanatokban. Köszönjük a közönségnek, nagy támogatást adtak ma is nekünk a lelátóról!
Bernard Thompson : Úgy gondolom, hogy jól és keményen játszottunk, vezettünk is sokáig a mérkőzés során. A hazaiak ma jobban sáfárkodtak a lehetőségeikkel, és megérdemelten nyertek. Dolgozunk tovább keményen, és készülünk a folytatásra.
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Wittmann Krisztián | * | 25 | 38 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 8 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 119 | 0 | 78.1 | 76.9 |
0 | Thomas JR Cleveland Joseph | * | 13 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 108.3 | 0 | 72.2 | 72.2 |
8 | Derasimovic Marko | * | 20 | 36 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 7 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 95.2 | 0 | 58.8 | 46.4 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 21 | 30 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 36 | 131.3 | 0 | 70 | 61.5 |
4 | Djurasovic Bozo | * | 9 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 56.3 | 56.3 |
9 | Vukcevic Nikola | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lewis Chester | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kucsera Dániel | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
12 | Molnár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Plézer Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fülöp Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 15 | 23 | 65.2 | 5 | 10 | 50 | 11 | 27 | 40.7 | 17 | 22 | 77.3 | 22 | 8 | 30 | 9 | 15 | 20 | 21 | 17 | 1 | 0 | 119 | 118.4 | 106.7 | 64.6 | 60.8 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Thompson James Bernard | * | 22 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 29 | 95.7 | 0 | 55 | 52.6 |
23 | Rivers Demetre Earl | * | 12 | 31 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 133.3 | 0 | 85.7 | 83.3 |
15 | Carter Eric Jordan | * | 15 | 28 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 115.4 | 0 | 75 | 77.8 |
0 | Kinney Jr. James Edwin | * | 12 | 28 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 109.1 | 0 | 66.7 | 61.1 |
8 | Takács Norbert | * | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jogéla Tauras | 9 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 81.8 | 0 | 56.3 | 50 | |
10 | Supola Zoltán | 10 | 18 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
3 | Molnár Marcell József | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Werner Viktor | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fazekas Csaba Balázs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Élő Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schöll Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 19 | 25 | 76 | 5 | 13 | 38.5 | 8 | 25 | 32 | 8 | 9 | 88.9 | 20 | 4 | 24 | 11 | 14 | 22 | 20 | 18 | 0 | 1 | 107 | 106.7 | 118.4 | 59.7 | 57.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KTE-Duna Aszfalt
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
KTE-Duna Aszfalt
Sopron KC
|
|
3p táv. |
KTE-Duna Aszfalt
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
KTE-Duna Aszfalt
Sopron KC
|
|
KTE-Duna Aszfalt | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 11 |
Eladott labda | 15 | 14 |
Lepattanó | 30 | 24 |
Gólpassz | 17 | 18 |
Fault | 20 | 22 |
VAL | 119 | 107 |