Falco KC
2019. 11. 23 | 18:00
81 - 63
2019. 11. 23 | 18:00
9. forduló
(21-13, 23-15, 17-10, 20-25)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen , Nagy Viktor , Lengyel Ádám József
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Gasper Okorn : - Legelőször köszönetet szeretnék mondani a szurkolóknak, remek atmoszférát teremtettek. Hosszú idő után játszottunk itthon. Különösen elégedett vagyok a hozzáállásunkkal és a fizikai felkészültségünkkel. Nagyrészt a védekezésünk is tökéletes volt. Jó munkát végeztünk, különösen a múlt hét után. Rosszul éreztük magunkat a Besiktasi időszakot követően. Láttam jó dolgokat Brindisiben is, de védekezésben problémáink voltak. Boldog vagyok, hogy ezen sikerült változtatni. Szerintem remek 35 percet játszottunk. A következő hét legfontosabb célja, hogy a kisebb sérülésekkel bajlódó játékosok felépüljenek. Remélem, egy hét múlva újra azt mondhatjuk, hogy teljes a keret.
Dragan Alekszics : – Gratulálok a Falcó csapatának. Személyükben erős csapat vert meg minket, amely ráadásul minőségi kosárlabdával rukkolt ki. Érződött, hogy a Falco a Bajnokok Ligájában edződik, ez főleg a védekezésén volt szembetűnő. Ráadásul mi rosszul is játszottunk, mentálisan nem voltunk rendben, kapkodtunk, még a tiszta dobásokat is elrontottuk.
Benke Szilárd : - Amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítanunk. Nagyon magabiztosan játszottunk. További sok sikert kívánok az Olaj csapatának!
Rudner Gábor : - Már az elején sem tudtuk tartani a lépést a végig jobban játszó Falco ellen. Hamar túl kell tenni magunkat ezen a vereségen, és javítani kell a hibáinkat!
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Hooker Quinton Lee | * | 8 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 88.9 | 0 | 57.1 | 57.1 |
11 | Benke Szilárd | * | 11 | 24 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 84.6 | 0 | 45.8 | 40 |
10 | Váradi Benedek | * | 16 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 145.5 | 0 | 72.7 | 72.7 |
1 | Reddic Juvonte Daquaen | * | 2 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28.6 | 0 | 16.7 | 16.7 |
6 | Washington DeVaughn | * | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.4 | 0 | 40 | 37.5 |
9 | Perl Zoltán | 16 | 30 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 26 | 106.7 | 0 | 66.7 | 55.6 | |
35 | Filipovity Markó | 19 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 135.7 | 0 | 86.4 | 88.9 | |
31 | Lake De'Quon | 4 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 80 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
22 | Krivacevic Markó | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Verasztó Péter | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 16.7 | 0 | |
15 | Körmendi Bence | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 19 | 28 | 67.9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 26 | 34.6 | 14 | 20 | 70 | 29 | 13 | 42 | 13 | 17 | 16 | 20 | 13 | 4 | 3 | 115 | 106.6 | 81.8 | 55.6 | 52.3 |
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
Smith Speedy | * | 21 | 34 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 91.3 | 0 | 61.8 | 60.7 | |
5 | Tucker Dakarai | * | 14 | 29 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 77.8 | 0 | 50 | 42.9 |
21 | Morant Demetris | * | 2 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 50 | 50 |
7 | Rudner Gábor | * | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 50 | 50 |
8 | Juhos Levente | * | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jones Andre | 17 | 30 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 81 | 0 | 44.7 | 41.7 | |
22 | Krstic Nemanja | 2 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 12.5 | 12.5 | |
13 | Tóth Norbert Péter | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
10 | Kovács Péter | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
6 | Taiwo Samuel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pallai Tamás Ottó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 11 | 21 | 52.4 | 6 | 15 | 40 | 7 | 31 | 22.6 | 8 | 10 | 80 | 23 | 9 | 32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 10 | 3 | 4 | 75 | 81.8 | 106.6 | 44.1 | 41.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Szolnoki Olajbányász
|
|
Falco KC | Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 12 |
Eladott labda | 17 | 16 |
Lepattanó | 42 | 32 |
Gólpassz | 13 | 10 |
Fault | 16 | 20 |
VAL | 115 | 75 |