Egis Körmend
2019. 11. 23 | 18:00
87 - 53
2019. 11. 23 | 18:00
9. forduló
(10-17, 32-3, 24-17, 21-16)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Söjtöry Tamás Ferenc , Dr. Oláh Márk
Ellenőr: Várhalmi Zsolt László
Matthias Zollner : Először is gratulálok a csapatomnak és a szurkolóinknak. Azt gondolom, hogy a nézők számára ez egy örömteli mérkőzés volt, legalább is a második, harmadik és a negyedik negyed. Sohasem könnyű akkor játszani, amikor két különböző sorozatban kell pályára lépni párhuzamosan. Különböző szintű ellenfelek és játékstílusok ellen kell teljesíteni. Annak nagyon örülök, ahogy védekeztünk, látszott, hogy komolyan vesszük a mérkőzést. Nagyon jól védekeztünk. Igaz, az első negyedben a támadásaink nem voltak sikeresek, nem tudtunk triplát dobni az első félidőben, de így is több mint hússzal vezettünk a szünetben. Mit is mondhatnék még, a legjobb formánkat mutattuk a Jászberénynek, akik sok gonddal küzdenek. Most már előre nézünk, a szerdai, Kataja elleni FIBA Europe Cup mérkőzésre koncentrálunk.
Lo Elhadji Malik : Buzás Bence elmondta a lényegi dolgokat. Sajnos azt kell mondanom, hogy két mérkőzést játszottunk. Az első negyedben mutattunk valamiféle kosárlabdát, és betartottuk, amire egész héten készültünk, amit megbeszéltünk, hogy letámadás ellen hogyan játszunk. Hogy Reed hozza fel a labdát, hogyan kell felállnunk, erre is készültünk, és ahogy a játékosom mondta, meg is csináltuk, és Reed sérülése és faultproblémái miatt teljesen más meccset játszottunk. De ez nem vesz el semmit a Körmend érdemeiből, gratulálunk a győzelmükhöz. Nekünk jelenleg csak saját magunkkal kell foglalkoznunk. Hazamegyünk, mindenki tudja mi a dolga, mit kell változtatni. Megpróbáljuk minél gyorsabban megváltoztatni a dolgokat.
Németh Ákos : Nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna, kicsit álmosan, fáradtan, de aztán a második negyedtől kellő agresszivitással jöttünk ki, azt hiszem, hogy a második negyedben csak három pontot dobott az ellenfél, illetve az egész meccsen kifejezetten jók voltunk hátul, aztán a második félidőben már jött a támadás is. Boldog vagyok, hogy mindenki tudott játszani, a meghatározó, kezdő játékosaink tudtak pihenni a következő mérkőzésre.
Buzás Bence : Először is szeretnék gratulálni a Körmendnek. Másodszor pedig, megbeszéltük, egész héten arra készültünk, hogy letámadás ellen tudjunk dolgozni, tudjunk támadni. Az első negyedben ez úgy gondolom, hogy abszolút sikerült, és partiban voltunk. Utána sajnos faultproblémák miatt egyetlen irányítónk kiállt, és ez után gyakorlatilag meg voltunk lőve, és nem sok esélyünk volt támadásban.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Taylor Travis T. | * | 13 | 25 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 92.9 | 0 | 54.2 | 50 |
1 | Varnado Jordon Milik | * | 10 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 125 | 0 | 71.4 | 66.7 |
23 | Oroszi Bence | * | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edwards Justin Stefan | * | 18 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 180 | 0 | 90 | 78.6 |
44 | Turner Frank Rahim | * | 13 | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 72.2 | 57.1 |
20 | Németh Ákos | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 42.9 | 0 | 25 | 0 | |
7 | Durázi Krisztofer | 11 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 110 | 0 | 68.8 | 64.3 | |
15 | Ferencz Csaba | 5 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55.6 | 0 | 31.3 | 16.7 | |
3 | Takács Kristóf | 4 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 50 | 50 | |
13 | Martinez Ralf Ádám | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
5 | Kastrati Erjon | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | |
0 | Kozma Gergő | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
87 | 200 | 20 | 37 | 54.1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 19 | 31.6 | 27 | 35 | 77.1 | 28 | 6 | 34 | 19 | 15 | 17 | 27 | 14 | 1 | 4 | 127 | 103.6 | 67.1 | 58.5 | 50.8 |
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Aleksandrov Nemanja | * | 17 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 94.4 | 0 | 60.7 | 57.7 |
15 | Ruják Bence Menyhért | * | 6 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 37.5 | 37.5 |
12 | Pantelic Djordje | * | 4 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 40 | 33.3 |
1 | Miller Phillip De Shon | * | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 50 | 50 |
31 | Reed LaMarcus | * | 4 | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57.1 | 0 | 33.3 | 33.3 |
8 | Buzás Bence | 11 | 28 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 100 | 0 | 50 | 44.4 | |
13 | Mészáros Máté | 6 | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
20 | Peringer Balázs | 3 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mondi Richárd | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lőte Márk György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 200 | 16 | 26 | 61.5 | 2 | 10 | 20 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 14 | 57.1 | 28 | 5 | 33 | 7 | 25 | 27 | 17 | 12 | 4 | 1 | 62 | 67.1 | 103.6 | 44.0 | 41.7 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Jászberény
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Jászberény
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Jászberény
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Jászberény
|
|
Egis Körmend | Jászberény | |
---|---|---|
Szerzett labda | 19 | 7 |
Eladott labda | 15 | 25 |
Lepattanó | 34 | 33 |
Gólpassz | 14 | 12 |
Fault | 17 | 27 |
VAL | 127 | 62 |