KTE-Duna Aszfalt
2019. 11. 22 | 18:00
80 - 75
2019. 11. 22 | 18:00
9. forduló
(22-20, 15-16, 20-20, 23-19)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Győrffy Pál Attila , Nyilas István
Ellenőr: Farkas Zoltán
Forray Gábor : Gratulálok a csapatomnak, nagy dolog, hogy tudtunk nyerni egy jó Zete ellen. Növeli az értékét, hogy az elején egyszerűen nem találtunk be. Jól felkészítette csapatát kollégám, rendkívül megnehezítették a dolgunkat. Az utolsó periódusban higgadtak tudtunk maradni, beestek azok a dobások, amelyek korábban nem. Köszönjük a szurkolóknak, hogy megint rengetegen kilátogattak, és győzelemhez segítettek minket. Örültem, hogy sok akadémista is kint volt. Bízom benne, hogy jó reklám volt ez a mai meccs a kosárlabdának, és egyre többen kapnak kedvet hozzá.
Bencze Tamás : Gratulálok a Kecskemétnek, megérdemelten győztek. A végjátékban jobb döntéseket hoztak, ezzel nyertek. Nem vagyunk könnyű helyzetben, gyakorlatilag irányító nélkül játszunk. Megtettünk mindent, volt tartásunk. A végén nem koncentráltunk eléggé, ez okozta vesztünket.
Cleveland Thomas : Mindkét csapat a védekezésre koncentrált, sok hibás dobásunk volt az első félidőben, vagy pedig rossz döntést hoztunk. Bozo Djurasovic viszont a végén eldöntötte a meccset a javunkra hála az istennek. Az egész csapatnak jár viszont a gratuláció, megszolgáltuk a győzelmet.
Dirk Stethan Williams : Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk ma. Volt néhány rossz megoldásunk, és ez a vesztünket okozta. Voltak azonban pozitívumok, ezekből kell építkeznünk a folytatásra.
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Derasimovic Marko | * | 15 | 37 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 19 | 75 | 0 | 39.5 | 36.1 |
17 | Wittmann Krisztián | * | 14 | 37 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 17 | 82.4 | 0 | 41.2 | 30 |
4 | Djurasovic Bozo | * | 24 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 171.4 | 0 | 85.7 | 80.8 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 15 | 28 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 115.4 | 0 | 62.5 | 60 |
0 | Thomas JR Cleveland Joseph | * | 6 | 28 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 42.9 | 42.9 |
10 | Révész Ádám | 2 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
9 | Vukcevic Nikola | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
15 | Kucsera Dániel | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
13 | Lewis Chester | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orgona Gergő Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Plézer Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fülöp Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 19 | 33 | 57.6 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 24 | 29.2 | 13 | 17 | 76.5 | 27 | 8 | 35 | 4 | 5 | 23 | 18 | 22 | 2 | 4 | 114 | 114.3 | 105.6 | 53.0 | 49.3 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Williams JR Dirk Stethan | * | 21 | 34 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 131.3 | 0 | 65.6 | 66.7 |
5 | Szabó Zsolt András | * | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Johnson Jr. Reginald | * | 18 | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 21 | 85.7 | 0 | 52.9 | 50 |
22 | Doktor Péter László | * | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 |
18 | Agafonov Andriy | * | 14 | 23 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 140 | 0 | 100 | 100 |
6 | Simon Kristóf Gábor | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 88.9 | 0 | 50 | 50 | |
8 | Bagó Martin | 4 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
1 | Gulyás Milán Róbert | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
44 | Duric Zarko | 6 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 120 | 0 | 60 | 66.7 | |
25 | Kovács Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 12 | 20 | 60 | 4 | 10 | 40 | 11 | 28 | 39.3 | 10 | 18 | 55.6 | 27 | 4 | 31 | 3 | 10 | 18 | 23 | 15 | 4 | 2 | 102 | 105.6 | 114.3 | 56.9 | 56.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KTE-Duna Aszfalt
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
KTE-Duna Aszfalt
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
KTE-Duna Aszfalt
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
KTE-Duna Aszfalt
Zalakerámia ZTE KK
|
|
KTE-Duna Aszfalt | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 3 |
Eladott labda | 5 | 10 |
Lepattanó | 35 | 31 |
Gólpassz | 22 | 15 |
Fault | 23 | 18 |
VAL | 114 | 102 |