Atomerőmű SE
2019. 11. 01 | 18:45
94 - 70
2019. 11. 01 | 18:45
6. forduló
(24-21, 22-11, 24-20, 24-18)
Helyszín: Atomerőmű Sportegyesület Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Nagy Viktor , Söjtöry Tamás Ferenc
Ellenőr: Fekete László
Dzunic Branislav : A legfontosabb dolog, hogy ezen a mérkőzésen senki nem sérült meg. Úgy érzem, hogy a második negyeddel elégedettek lehetünk, a mutatott játékban kicsit túlzásnak tartom a különbséget.
Bencze Tamás : Az első negyedben, amíg frissek voltunk hátvéd poszton és meg volt a lendületünk partnerek voltunk. A második negyedben voltak eladott labdáink, amiből lerohant minket a Paks. A második és harmadik negyedben a játék lassítása nem sikerült, a helyzetkialakításokban is voltak problémáink. Ebben a helyzetben ez a csapat ennyit tudott ma, lesz időnk arra, hogy javítsunk és remélem a sérültek mihamarabb visszatérnek.
Shannon Evans : Mindkét csapat keményen játszott, úgy érzem az eladott labdákra jobban kell figyelnünk, készülünk a következő meccsre.
Simon Kristóf : Gratulálok a Paksnak, végig uralták a mérkőzést. 17 gólpasszunk volt, úgy gondolom, hogy jól járt a labda és amit elterveztünk, ha nem is maximálisan, de kiviteleztük. A saját csapatunkra is büszkék lehetünk, minden csapat életét felforgatja, ha két fontos játékos nem játszik. Van több, mint egy hetünk összeszedni magunkat a következő mérkőzésig, hazai pályán szeretnénk javítani. Maximális akarattal álltunk ehhez a mérkőzéshez.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Evans II. Shannon Eugene | * | 29 | 30 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 10 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 39 | 120.8 | 0 | 72.5 | 63.3 |
0 | Faust Nicholas David Jordan | * | 20 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 111.1 | 0 | 58.8 | 50 |
4 | Lóránt Péter Károly | * | 11 | 30 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 68.8 | 0 | 36.7 | 30.8 |
0 | Harris Jeremy | * | 9 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 128.6 | 0 | 64.3 | 66.7 |
23 | Kis Attila Raul | * | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 33.3 | 0 |
6 | Kovács Ákos | 7 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 70 | 0 | 50 | 50 | |
27 | Valerio Bodon Vincent | 10 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 166.7 | 0 | 100 | 100 | |
0 | Jackson Justin Le Shayne | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 42.9 | 62.5 | |
47 | Szalai Milán Zsolt | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pajor Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Coleman Marcus Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 19 | 35 | 54.3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 29 | 37.9 | 23 | 33 | 69.7 | 24 | 11 | 35 | 14 | 13 | 20 | 27 | 18 | 1 | 2 | 130 | 117.5 | 90.9 | 58.4 | 53.8 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Williams JR Dirk Stethan | * | 20 | 34 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | 117.6 | 0 | 71.4 | 69.2 |
1 | Gulyás Milán Róbert | * | 8 | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 72.7 | 0 | 50 | 50 |
5 | Szabó Zsolt András | * | 14 | 27 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 155.6 | 0 | 77.8 | 75 |
6 | Simon Kristóf Gábor | * | 5 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 45.5 | 0 | 35.7 | 33.3 |
44 | Duric Zarko | * | 8 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.5 | 0 | 44.4 | 44.4 |
22 | Doktor Péter László | 6 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 42.9 | 33.3 | |
9 | Farkas Attila | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 50 | 0 | 30 | 30 | |
18 | Agafonov Andriy | 6 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 85.7 | 0 | 50 | 50 | |
8 | Bagó Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kovács Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 16 | 25 | 64 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 23 | 30.4 | 11 | 16 | 68.8 | 27 | 7 | 34 | 5 | 20 | 27 | 20 | 17 | 2 | 1 | 92 | 90.9 | 117.5 | 54.7 | 51.8 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Atomerőmű SE | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 5 |
Eladott labda | 13 | 20 |
Lepattanó | 35 | 34 |
Gólpassz | 18 | 17 |
Fault | 20 | 27 |
VAL | 130 | 92 |