Falco KC
2019. 10. 12 | 18:00
81 - 74
2019. 10. 12 | 18:00
3. forduló
(15-16, 19-19, 28-20, 19-19)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Papp Péter , TÖRÖK RÓBERT , Kulcsár Tibor
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Gasper Okorn : - Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik kilátogattak a mérkőzésre. Természetesen nem vagyok elégedett. Nem játszottunk jól, de nyertünk. Gratulálok a Kaposvár jó teljesítményéhez. Azt hiszem a játékosaim már a szerdai találkozóra gondolnak, fejben teljesen máshol jártak. Jól védekeztünk, de számos alkalommal emberről is betalált az ellenfél. Az ilyen szituációkból kapott 15 pont sokat számít. A győzelem szép, de nem vagyok elégedett a mutatott játékkal. Előbb-utóbb meg fognak minket büntetni. Háromból három győzelmünk van, ez volt a cél, de mind a három mérkőzésen voltak olyan pillanatok, amikor pengeélen táncoltunk. Agresszívak vagyunk, de nem fókuszálunk.
Fekete Ádám : – Győzni akartunk Szombathelyen, de sokat hibáztunk, sok volt az eladott labdánk, a kihagyott büntetőnk. Kikaptuk, de ettől függetlenül gratulálok a csapatomnak. Jobban meg kell találnunk egy egyensúlyt a játékunkban, ha eredményesebbek akarunk lenni jövőben. Gratulálok a Falcónak a BL-főtáblára jutáshoz és sok sikert kívánok nekik!
Quinton Hooker : - Ma este is álmosan kezdtünk, ez hatással volt ránk a mérkőzés további részében. A Kaposvár egy kemény csapat, nekünk pontosabban kell végrehajtanunk a feladatunk. Az idő előrehaladtával fejlődünk mint csapat, alakul az összhang. A bajnokságban megszerzett harmadik siker nagyon fontos a szerdai, Dijon elleni BL-mérkőzés előtt. A szurkolóink remek hangulatot teremtettek.
Julian Norfleet : - Jól kezdtük a meccset, aztán feljött a Falco: Esélyesek voltunk, ám a rengeteg eladott labda és a sok kihagyott büntető miatt nem érdemeltünk győzelmet. Soksikert kívánok volt csapatomnak a BL főtábláján!
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Benke Szilárd | * | 11 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 122.2 | 0 | 78.6 | 70 |
6 | Washington DeVaughn | * | 6 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66.7 | 0 | 37.5 | 28.6 |
21 | Hooker Quinton Lee | * | 12 | 24 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 109.1 | 0 | 54.5 | 50 |
1 | Reddic Juvonte Daquaen | * | 10 | 24 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 100 | 0 | 55.6 | 50 |
7 | Bíró Olivér | * | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Filipovity Markó | 14 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 116.7 | 0 | 63.6 | 63.6 | |
10 | Váradi Benedek | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 88.9 | 0 | 50 | 50 | |
9 | Perl Zoltán | 14 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 53.8 | 45.5 | |
31 | Lake De'Quon | 6 | 15 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
22 | Krivacevic Markó | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Körmendi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 21 | 38 | 55.3 | 2 | 10 | 20 | 7 | 17 | 41.2 | 14 | 18 | 77.8 | 23 | 7 | 30 | 13 | 8 | 21 | 16 | 19 | 5 | 1 | 117 | 114.1 | 97.4 | 55.5 | 51.5 |
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Davis Rashun | * | 19 | 31 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 17 | 76 | 0 | 55.9 | 50 |
2 | Norfleet Julian Vincent | * | 18 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 85.7 | 0 | 52.9 | 42.9 |
14 | Dramicanin Rastko | * | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 200 | 0 | 100 | 91.7 |
11 | Hendlein Roland | * | 2 | 28 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 50 | 0 | 25 | 25 |
24 | Ponjavic Aleksandar | * | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37.5 | 0 | 37.5 | 37.5 |
7 | Lalic Jure | 15 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 136.4 | 0 | 68.2 | 85.7 | |
31 | Krnjajski Boris | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | 37.5 | 50 | |
15 | Baki Gergely | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bogdán Benedek | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Horváth Hunor Adorján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puska Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veilandics Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 11 | 23 | 47.8 | 5 | 14 | 35.7 | 9 | 21 | 42.9 | 15 | 22 | 68.2 | 27 | 9 | 36 | 4 | 18 | 16 | 21 | 14 | 1 | 5 | 92 | 97.4 | 114.1 | 54.7 | 50.9 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Falco KC
Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Kaposvári KK
|
|
Falco KC | Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 4 |
Eladott labda | 8 | 18 |
Lepattanó | 30 | 36 |
Gólpassz | 19 | 14 |
Fault | 21 | 16 |
VAL | 117 | 92 |