Szolnoki Olajbányász
2019. 09. 27 | 20:00
80 - 100
2019. 09. 27 | 20:00
1. forduló
(23-26, 10-23, 24-26, 23-25)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Ádám József , Goda László
Ellenőr: Várhalmi Zsolt László
Aleksic Dragan : Elismerésem az Alba Fehérvár csapatának, mert védekezésben és támadásban végig koncentráltan játszott. Sajnos nekünk különösen a védekezésünk volt gyenge, nem tudtunk figyelni, nem tudtuk kivédeni a kettő-kettő játékát. Úgy érzem, játékosaink megilletődtek ettől a fantasztikus légkörtől.
Jesús Ramirez : A szezon eleje mindig bonyolult, szerencsére nekünk sikerült nyernünk. A győzelmünk kulcsa volt, hogy nem hagytuk a szolnoki csapatot kibontakozni, végig jól dobtunk a mérkőzésen.
Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Jones Andre | * | 21 | 37 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80.8 | 0 | 45.7 | 40.5 |
Smith Speedy | * | 16 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 27 | 133.3 | 0 | 72.7 | 72.2 | |
5 | Tucker Dakarai | * | 19 | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 5 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 118.8 | 0 | 73.1 | 58.3 |
22 | Krstic Nemanja | * | 21 | 31 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 140 | 0 | 70 | 65.4 |
13 | Tóth Norbert Péter | * | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
10 | Kovács Péter | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Morant Demetris | 2 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
7 | Rudner Gábor | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Taiwo Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pallai Tamás Ottó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Frank Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 20 | 32 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 28 | 25 | 17 | 19 | 89.5 | 18 | 12 | 30 | 3 | 12 | 17 | 18 | 14 | 1 | 0 | 97 | 117.6 | 151.5 | 56.1 | 50.0 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Ljubicic Marko | * | 10 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 90.9 | 0 | 50 | 44.4 |
10 | Markovic Luka | * | 11 | 30 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 110 | 0 | 61.1 | 62.5 |
1 | Guyton Carlton | * | 21 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 140 | 0 | 87.5 | 87.5 |
8 | Cupkovic Slaven | * | 16 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 145.5 | 0 | 80 | 80 |
6 | Molnár Márton | * | 12 | 26 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 200 | 0 | 100 | 100 |
17 | McDuffie Markis | 22 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 169.2 | 0 | 91.7 | 85 | |
40 | Govens Darrin Anthony | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 30 | 30 | |
11 | Csorvási Milán | 5 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 62.5 | 50 | |
12 | Keller Iván | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Seyi Awogbemi Sodiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Takács Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 200 | 22 | 30 | 73.3 | 1 | 4 | 25 | 15 | 30 | 50 | 9 | 11 | 81.8 | 20 | 9 | 29 | 5 | 8 | 20 | 17 | 28 | 0 | 1 | 143 | 151.5 | 117.6 | 72.6 | 71.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olajbányász
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olajbányász
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olajbányász
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olajbányász
Alba Fehérvár
|
|
Szolnoki Olajbányász | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 5 |
Eladott labda | 12 | 8 |
Lepattanó | 30 | 29 |
Gólpassz | 14 | 28 |
Fault | 17 | 20 |
VAL | 97 | 143 |