MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Női Amatőr NB I. Zöld csoport- 2018/2019

2018. 10. 20 | 16:00

4. forduló

first teams logo

Kiss Lenke KA

2018. 10. 20 | 16:00

62 - 75

Sportdarázs

second teams logo

(11-15, 23-17, 6-21, 22-22)

Helyszín: Lónyay Református Gimnázium

Játékvezetők: Stánicz Péter , Tóth Kitti

Ellenőr:

Statisztika

team logo Kiss Lenke KA
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Schönhardt Lilla Schönhardt Lilla * 13 33 5 6 83.3 0 2 0 0 4 0 3 4 75 2 0 2 6 2 3 3 4 0 0 18 0 0 0 0
0 Opitz Petra Opitz Petra * 14 32 5 9 55.6 0 5 0 0 0 0 4 6 66.7 5 4 9 0 2 4 4 0 0 2 14 0 0 0 0
0 Berényi Luca Berényi Luca * 10 31 1 1 100 0 4 0 2 3 66.7 2 2 100 1 0 1 2 5 1 1 2 1 0 7 0 0 0 0
0 Opitz Kitti Opitz Kitti * 0 26 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0
0 Nagy Andrea Franciska Nagy Andrea Franciska * 6 18 2 5 40 0 2 0 0 0 0 2 2 100 2 3 5 3 2 5 2 1 0 0 10 0 0 0 0
0 Szabó Enikő Szabó Enikő 8 21 1 1 100 0 1 0 1 2 50 3 4 75 1 1 2 1 1 4 3 1 0 0 11 0 0 0 0
0 Orosz Anett Orosz Anett 7 19 3 4 75 0 5 0 0 3 0 1 1 100 1 0 1 2 1 2 1 3 1 0 5 0 0 0 0
0 Fogarasi Krauss Flóra Fogarasi Krauss Flóra 4 13 0 1 0 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 2 2 1 2 0 2 1 1 1 7 0 0 0 0
0 Bihari Anna Júlia Bihari Anna Júlia 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 1 0 0 0 -2 0 0 0 0
0 Horváth Adrienn Ilona Horváth Adrienn Ilona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 200 17 28 60.7 1 22 4.5 3 15 20 17 21 81 13 11 24 18 19 23 19 13 3 3 72
team logo Sportdarázs
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
0 Kocsis Fanni Dóra Kocsis Fanni Dóra * 19 33 4 6 66.7 2 7 28.6 2 4 50 1 1 100 8 4 12 0 2 3 3 3 1 2 27 0 0 0 0
0 Bakó Patrícia Bakó Patrícia * 8 31 3 7 42.9 1 3 33.3 0 0 0 0 3 0 4 4 8 4 5 3 2 3 1 1 12 0 0 0 0
0 Varga Sára Varga Sára * 25 28 7 7 100 4 5 80 0 1 0 3 6 50 1 0 1 1 5 3 5 1 0 0 23 0 0 0 0
0 Szeli Kitti Szeli Kitti * 8 28 3 7 42.9 0 3 0 0 0 0 2 5 40 5 6 11 3 4 4 3 3 1 0 15 0 0 0 0
0 Schöll Petra Schöll Petra * 4 15 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 2 100 0 3 3 1 1 1 2 2 0 0 9 0 0 0 0
0 Karácsony Tamara Karácsony Tamara 1 21 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
0 Dömötör Dorina Dömötör Dorina 6 19 2 3 66.7 1 2 50 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 7 2 3 1 0 0 7 0 0 0 0
0 Dömötör Petra Dömötör Petra 2 13 1 1 100 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0 0 -3 0 0 0 0
0 Orbán Brigitta Orbán Brigitta 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 Úr Boglárka Úr Boglárka 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 100 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
0 Karácsony Tünde Karácsony Tünde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Balogh Júlia Emma Balogh Júlia Emma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 200 21 33 63.6 8 23 34.8 2 10 20 11 21 52.4 24 19 43 11 31 19 23 16 3 3 95

Dobástérkép

Kiss Lenke KA
Sportdarázs
Kiss Lenke KA
Sportdarázs

eredmény alakulása

Legnagyobb vezetés 0 0
Legtöbb egymás után szerzett pont 0 0
Vezetés váltás 0
Egyenlő eredmények száma 0
Csapat vezetési ideje 00:00 00:00