Szegedi KE
2018. 11. 04 | 16:00
63 - 58
2018. 11. 04 | 16:00
5. forduló
(15-19, 15-13, 12-10, 9-9, 12-7)
Helyszín: Etelka sori csarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Csallóközi Gábor
Ellenőr:
Földi Alexandra : Gratulálok a lányoknak, nem volt könnyű mérkőzés a mai, és hosszabbításban mindig jó nyerni, főleg egy ilyen rutinos ellenfél ellen. Kicsit lassabban játszottunk a szokásosnál és sok tiszta helyzet kimaradt. Jó volt látni, hogy a meccs végére se fogyott el a lányok lelkesedése és akaratereje.
Weisz Miklós : Remek mérkőzést játszottunk, gratulálok az ellenfélnek. Kicsit jobb dobóformával meglehetett volna a meccs.
Szegedi KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kecskés Fanny | * | 21 | 45 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Zsanett | * | 11 | 41 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Köházi Fanni | * | 7 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Lili | * | 8 | 38 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zsíros Liza Sára | * | 14 | 37 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boros Eszter | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Peckham Júlia Elizabeth | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ódry Krisztina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Enikö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Finsztál Zsófi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Gabriella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 225 | 22 | 38 | 57.9 | 5 | 23 | 21.7 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 15 | 40 | 28 | 14 | 42 | 10 | 17 | 15 | 16 | 19 | 0 | 4 | 82 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Hercze Szandra | * | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Timár-Fülep Csilla | * | 11 | 37 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tarnai Kata | * | 9 | 36 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Németh-Szabó Vivien | * | 12 | 24 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Anna | * | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aradi Zsanett | 5 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lutche Klaudia | 8 | 21 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Enikő Judit | 4 | 20 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mihalik Janka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Keszthelyi Nóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 225 | 11 | 29 | 37.9 | 6 | 18 | 33.3 | 5 | 20 | 25 | 9 | 11 | 81.8 | 31 | 12 | 43 | 9 | 16 | 16 | 14 | 15 | 4 | 0 | 80 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szegedi KE
MAFC
|
|
2p ktáv. |
Szegedi KE
MAFC
|
|
3p táv. |
Szegedi KE
MAFC
|
|
1p bünt. |
Szegedi KE
MAFC
|
|
Szegedi KE | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 17 | 16 |
Lepattanó | 42 | 43 |
Gólpassz | 19 | 15 |
Fault | 15 | 16 |
VAL | 82 | 80 |