CMB CARGO UNI Győr
2018. 12. 22 | 17:00
77 - 63
2018. 12. 22 | 17:00
11. forduló
(28-13, 14-15, 18-19, 17-16)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Minár László Balázs , Goda László , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Németh Csaba
Pavlovic Milos : Annak örülök, hogy nyertünk, ahogyan elértük, annak nem. Több játékosunk sem nyújtott elfogadható teljesítményt. Jól jön a szünet, majd keményen kell dolgozni, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk. Kupameccsünk nincs, így tobbet tudunk készülni.
Laczka Miklós : Több olyan hibát vétettünk, ami nem volt kikényszerített, emiatt bosszús vagyok kicsit. Azt tudtuk, hogy jobb csapat a győri, a tizennégy pontos vereség összességében belefért, talán lehetett volna még szorosabb, ha az első félidőben keményebben védekezünk.
Varga Zsófia : Nagyon éreztük, hogy ez az utolsó meccsünk, voltak jó akcióink, de sokat is hibáztunk. Ennek ellenére biztosan nyertünk. A jövőt illetően azt ígérhetem, hogy azt a munkát, amit Milossal elkezdtünk, folytatjuk, s annak biztosan meglesz az eredménye.
Szücs Réka : Voltak jó dolgaink, kicsit talán megnehezítettük az esélyesebb győriek dolgát, de amúgy nem férhetett kétség a hazaiak sikeréhez.
CMB CARGO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Spanou Artemis | * | 11 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raksányi Krisztina | * | 2 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | * | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Czank Tímea | * | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gray Reshanda | * | 14 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROWN Lexie | 24 | 30 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Varga Zsófia | 10 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Krnjic Sara | 10 | 24 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Baffy Fanni | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szabó Petra Judit | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Szirony Dorina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Biczó Laura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 23 | 34 | 67.6 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 17 | 29.4 | 12 | 17 | 70.6 | 19 | 6 | 25 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 3 | 0 | 104 |
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Szűcs Réka | * | 15 | 34 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dzankic Ruzica | * | 12 | 34 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sánta Petra | * | 5 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Podrug Emilija | * | 14 | 25 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jáhni Zsófia Anna | * | 3 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szűcs Lilla Katalin | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zsilinszki Lilla | 10 | 17 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Markovic Jovana | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Séra Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Szabó Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vári Zita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Csutorás Fanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 20 | 33 | 60.6 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 8 | 62.5 | 24 | 6 | 30 | 6 | 22 | 18 | 17 | 16 | 0 | 3 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
3p táv. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
CMB CARGO UNI Győr | PINKK-Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 6 |
Eladott labda | 15 | 22 |
Lepattanó | 25 | 30 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 17 | 18 |
VAL | 104 | 83 |